UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. ファンド検索結果

ファンド検索結果

お気に入りに追加 ファンドを比較

2024年04月24日現在

ファンド名  基準価額
(円)
前日比
(円)
騰落率
純資産総額
(億円)
チャート 販売会社 お気に入り
に登録
ファンド
比較
UBS次世代テクノロジー・ファンド 17,873 +343 +2.0% 186.6
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,147 +103 +0.9% 6.8
UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用) 10,456 +97 +0.9% 0.1
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 7,081 +10 +0.1% 79.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,431 +42 +0.5% 56.5
UBS中国株式ファンド 15,281 +128 +0.8% 56.1
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 16,621 +198 +1.2% 90.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 29,949 +374 +1.3% 167.6

ページの先頭へ