ファンド別分配金情報
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2017年06月15日 | 0 | 12,000 | 3.2 |
| 2018年06月15日 | 0 | 14,467 | 8.6 |
| 2019年06月17日 | 0 | 15,082 | 13.5 |
| 2020年06月15日 | 0 | 15,809 | 26.1 |
| 2021年06月15日 | 0 | 21,681 | 85.0 |
| 2022年06月15日 | 0 | 20,817 | 117.2 |
| 2023年06月15日 | 0 | 24,128 | 133.3 |
| 2024年06月17日 | 0 | 31,389 | 174.2 |
| 2025年06月16日 | 0 | 31,344 | 173.9 |

