ファンド別分配金情報
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2017年06月15日 | 0 | 10,993 | 4.6 |
| 2018年06月15日 | 0 | 12,794 | 9.8 |
| 2019年06月17日 | 0 | 13,343 | 15.7 |
| 2020年06月15日 | 0 | 13,984 | 44.9 |
| 2021年06月15日 | 0 | 18,351 | 94.0 |
| 2022年06月15日 | 0 | 14,511 | 93.7 |
| 2023年06月15日 | 0 | 15,415 | 95.9 |
| 2024年06月17日 | 0 | 17,015 | 91.0 |
| 2025年06月16日 | 0 | 17,482 | 83.9 |

