UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2014年10月27日 20 9,991 0.8
2014年11月25日 20 10,720 0.9
2014年12月25日 20 10,653 0.9
2015年01月26日 20 9,963 0.8
2015年02月25日 20 10,027 0.7
2015年03月25日 20 9,746 0.7
2015年04月27日 20 9,600 0.7
2015年05月25日 20 9,796 1.2
2015年06月25日 20 9,861 1.2
2015年07月27日 20 9,724 1.2
2015年08月25日 20 9,916 1.0
2015年09月25日 20 9,526 0.8
2015年10月26日 20 9,556 0.8
2015年11月25日 20 9,209 0.8
2015年12月25日 20 9,250 0.8
2016年01月25日 20 8,834 0.6
2016年02月25日 20 8,531 0.5
2016年03月25日 20 8,996 0.6
2016年04月25日 20 8,953 0.6
2016年05月25日 20 8,848 0.5
2016年06月27日 20 8,098 0.5
2016年07月25日 20 8,696 0.5
2016年08月25日 20 8,470 0.5
2016年09月26日 20 8,370 0.5
2016年10月25日 20 8,302 0.5
2016年11月25日 20 8,303 0.5
2016年12月26日 20 8,647 0.5
2017年01月25日 20 8,593 0.5
2017年02月27日 20 8,446 0.5
2017年03月27日 20 8,432 0.5
2017年04月25日 20 8,470 0.6
2017年05月25日 20 8,871 0.7
2017年06月26日 20 8,867 0.7
2017年07月25日 20 9,225 0.8
2017年08月25日 20 9,154 0.8
2017年09月25日 20 9,435 0.6
2017年10月25日 20 9,409 0.6
2017年11月27日 20 9,320 0.9
2017年12月25日 20 9,422 0.9
2018年01月25日 20 9,455 0.9
2018年02月26日 20 8,985 0.9
2018年03月26日 20 8,777 0.8
2018年04月25日 20 8,946 0.9
2018年05月25日 20 8,564 0.8
2018年06月25日 20 8,499 0.8
2018年07月25日 20 8,635 0.8
2018年08月27日 20 8,596 0.8
2018年09月25日 20 8,751 0.8
2018年10月25日 20 8,406 0.8
2018年11月26日 20 8,240 0.8
2018年12月25日 20 8,235 0.8
2019年01月25日 20 8,080 0.8
2019年02月25日 20 8,206 0.8
2019年03月25日 20 8,338 0.8
2019年04月25日 20 8,340 0.7
2019年05月27日 20 8,175 0.7
2019年06月25日 20 8,288 0.7
2019年07月25日 20 8,223 0.7
2019年08月26日 20 8,193 0.7
2019年09月25日 20 8,150 0.7
2019年10月25日 20 8,291 0.7
2019年11月25日 20 8,219 0.7
2019年12月25日 20 8,306 0.7
2020年01月27日 20 8,382 0.7
2020年02月25日 20 8,426 0.7
2020年03月25日 20 7,238 0.6
2020年04月27日 20 7,834 0.7
2020年05月25日 20 7,984 0.7
2020年06月25日 20 8,376 0.7
2020年07月27日 20 8,745 0.7
2020年08月25日 20 8,810 0.7
2020年09月25日 20 8,607 0.7
2020年10月26日 20 8,569 0.7
2020年11月25日 20 8,733 0.7
2020年12月25日 20 8,924 0.5
2021年01月25日 20 8,832 0.5
2021年02月25日 20 8,766 0.5
2021年03月25日 10 8,641 0.5
2021年04月26日 10 8,806 0.5
2021年05月25日 10 8,971 0.5
2021年06月25日 10 9,062 0.5
2021年07月26日 10 8,994 0.5
2021年08月25日 10 8,933 0.5
2021年09月27日 10 8,934 0.5
2021年10月25日 10 8,942 0.5
2021年11月25日 10 8,669 0.5
2021年12月27日 10 8,741 0.5
2022年01月25日 10 8,493 0.4
2022年02月25日 10 8,121 0.4
2022年03月25日 10 8,189 0.4
2022年04月25日 10 8,177 0.4
2022年05月25日 10 7,822 0.4
2022年06月27日 10 7,967 0.4
2022年07月25日 10 7,983 0.4
2022年08月25日 10 7,644 0.4
2022年09月26日 10 7,735 0.4
2022年10月25日 10 7,457 0.4
2022年11月25日 10 7,775 0.4
2022年12月26日 10 7,584 0.4
2023年01月25日 10 7,775 0.4
2023年02月27日 10 7,631 0.4
2023年03月27日 10 7,681 0.4
2023年04月25日 10 7,993 0.4
2023年05月25日 10 7,965 0.4
2023年06月26日 10 8,343 0.5
2023年07月25日 10 8,421 0.5
2023年08月25日 10 8,260 0.4
2023年09月25日 10 8,163 0.4
2023年10月25日 10 8,036 0.4
2023年11月27日 10 8,519 0.5
2023年12月25日 10 8,614 0.5
2024年01月25日 10 8,678 0.5
2024年02月26日 10 8,720 0.5
2024年03月25日 10 8,866 0.5
2024年04月25日 10 8,783 0.5
2024年05月27日 10 9,058 0.5
2024年06月25日 10 9,211 0.5
2024年07月25日 10 9,112 0.2
2024年08月26日 10 9,052 0.1
2024年09月25日 10 9,034 0.1
2024年10月25日 10 9,047 0.1

ページの先頭へ