UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2014年10月27日 20 10,639 9.9
2014年11月25日 20 11,509 14.7
2014年12月25日 20 11,718 17.2
2015年01月26日 20 11,813 19.1
2015年02月25日 80 11,798 23.3
2015年03月25日 80 11,843 28.3
2015年04月27日 80 11,747 35.4
2015年05月25日 80 11,514 41.3
2015年06月25日 80 11,497 43.6
2015年07月27日 80 11,512 48.9
2015年08月25日 80 11,195 52.2
2015年09月25日 80 10,948 54.2
2015年10月26日 80 11,002 56.7
2015年11月25日 80 11,031 60.2
2015年12月25日 80 10,723 62.3
2016年01月25日 80 10,256 61.6
2016年02月25日 80 9,701 59.1
2016年03月25日 80 10,047 67.8
2016年04月25日 80 9,810 67.2
2016年05月25日 80 9,711 69.0
2016年06月27日 80 9,003 65.3
2016年07月25日 80 9,605 72.0
2016年08月25日 60 9,108 74.2
2016年09月26日 60 9,055 75.2
2016年10月25日 60 9,229 77.5
2016年11月25日 60 9,403 74.7
2016年12月26日 60 9,942 80.9
2017年01月25日 60 9,569 77.3
2017年02月27日 60 9,545 83.1
2017年03月27日 60 9,338 83.3
2017年04月25日 60 9,275 83.0
2017年05月25日 60 9,408 84.9
2017年06月26日 60 9,393 84.8
2017年07月25日 60 9,338 86.5
2017年08月25日 60 9,144 82.9
2017年09月25日 60 9,288 87.3
2017年10月25日 30 9,418 86.2
2017年11月27日 30 9,261 70.3
2017年12月25日 30 9,367 67.8
2018年01月25日 30 9,056 64.4
2018年02月26日 30 8,625 60.8
2018年03月26日 30 8,407 58.7
2018年04月25日 30 8,671 59.1
2018年05月25日 30 8,665 58.9
2018年06月25日 30 8,680 56.7
2018年07月25日 30 8,776 55.4
2018年08月27日 30 8,847 55.0
2018年09月25日 30 8,846 53.4
2018年10月25日 30 8,740 51.9
2018年11月26日 30 8,649 51.0
2018年12月25日 30 8,609 51.1
2019年01月25日 30 8,511 50.5
2019年02月25日 30 8,696 49.8
2019年03月25日 30 8,814 49.9
2019年04月25日 30 8,959 50.2
2019年05月27日 30 8,824 48.0
2019年06月25日 30 8,806 47.8
2019年07月25日 30 8,932 50.4
2019年08月26日 30 8,974 49.7
2019年09月25日 30 9,001 49.6
2019年10月25日 30 9,050 49.4
2019年11月25日 30 9,038 49.7
2019年12月25日 30 9,136 50.5
2020年01月27日 30 9,259 51.1
2020年02月25日 30 9,537 50.8
2020年03月25日 30 8,231 43.1
2020年04月27日 30 8,899 41.7
2020年05月25日 30 8,939 41.8
2020年06月25日 30 9,062 41.1
2020年07月27日 30 9,284 41.9
2020年08月25日 30 9,156 41.1
2020年09月25日 30 9,045 40.4
2020年10月26日 30 8,893 39.1
2020年11月25日 30 9,024 39.2
2020年12月25日 30 8,956 37.4
2021年01月25日 30 8,872 36.9
2021年02月25日 30 8,820 35.8
2021年03月25日 30 8,908 35.5
2021年04月26日 30 8,927 34.8
2021年05月25日 30 8,931 32.4
2021年06月25日 30 9,239 33.4
2021年07月26日 30 9,272 33.5
2021年08月25日 30 9,222 32.9
2021年09月27日 30 9,204 32.7
2021年10月25日 30 9,286 33.0
2021年11月25日 30 9,303 33.4
2021年12月27日 30 9,291 32.7
2022年01月25日 30 9,026 32.0
2022年02月25日 30 8,686 31.2
2022年03月25日 30 8,951 29.0
2022年04月25日 30 9,044 28.9
2022年05月25日 30 8,787 27.9
2022年06月27日 30 9,068 28.8
2022年07月25日 30 9,381 30.0
2022年08月25日 30 9,191 29.4
2022年09月26日 30 9,432 30.7
2022年10月25日 30 9,075 29.7
2022年11月25日 30 9,097 31.1
2022年12月26日 30 8,599 29.2
2023年01月25日 30 8,601 29.5
2023年02月27日 30 8,673 30.0
2023年03月27日 30 8,545 29.4
2023年04月25日 30 8,776 29.3
2023年05月25日 30 8,903 29.3
2023年06月26日 30 9,147 31.0
2023年07月25日 30 9,119 31.7
2023年08月25日 30 9,141 31.5
2023年09月25日 30 9,211 31.8
2023年10月25日 30 9,041 31.1
2023年11月27日 30 9,390 32.8
2023年12月25日 30 9,415 33.7
2024年01月25日 30 9,598 34.4
2024年02月26日 30 9,661 34.2
2024年03月25日 30 9,812 35.0
2024年04月25日 30 9,832 34.1
2024年05月27日 30 10,045 34.8
2024年06月25日 30 10,316 36.2
2024年07月25日 30 10,017 35.7
2024年08月26日 30 9,642 34.5
2024年09月25日 30 9,631 33.2
2024年10月25日 30 9,926 35.1
2024年11月25日 30 9,994 35.0

ページの先頭へ