ファンド別分配金情報
UBS中国A株ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2010年09月27日 | 0 | 9,723 | 503.8 |
| 2011年09月26日 | 0 | 8,457 | 179.1 |
| 2012年09月25日 | 0 | 8,050 | 118.2 |
| 2013年09月25日 | 0 | 11,642 | 59.5 |
| 2014年09月25日 | 0 | 12,794 | 43.5 |
| 2015年09月25日 | 0 | 19,406 | 37.3 |
| 2016年09月26日 | 0 | 22,872 | 31.9 |
| 2017年09月25日 | 0 | 37,273 | 40.6 |
| 2018年09月25日 | 0 | 36,082 | 64.8 |
| 2019年09月25日 | 0 | 43,616 | 99.8 |
| 2020年09月25日 | 0 | 53,715 | 79.5 |
| 2021年09月27日 | 0 | 55,772 | 231.7 |
| 2022年09月26日 | 0 | 52,530 | 155.5 |
| 2023年09月25日 | 0 | 55,170 | 117.7 |
| 2024年09月25日 | 0 | 49,132 | 64.4 |
| 2025年09月25日 | 0 | 61,182 | 71.8 |

