ファンド別分配金情報
| 決算日 
    | 分配金(円) 
    | 分配落後基準価額(円) 
    | 純資産総額(億円) 
    | 
| 2009年10月26日 | 0 | 10,168 | 0.7 | 
| 2010年04月26日 | 10 | 10,862 | 0.9 | 
| 2010年10月25日 | 10 | 10,600 | 0.3 | 
| 2011年04月25日 | 10 | 10,315 | 0.4 | 
| 2011年10月25日 | 10 | 8,540 | 4.3 | 
| 2012年04月25日 | 10 | 9,931 | 11.2 | 
| 2012年10月25日 | 10 | 10,663 | 8.6 | 
| 2013年04月25日 | 10 | 13,724 | 6.3 | 
| 2013年10月25日 | 10 | 12,204 | 4.1 | 
| 2014年04月25日 | 10 | 12,624 | 4.0 | 
| 2014年10月27日 | 10 | 13,695 | 5.6 | 
| 2015年04月27日 | 10 | 13,332 | 4.2 | 
| 2015年10月26日 | 10 | 12,940 | 2.7 | 
| 2016年04月25日 | 10 | 12,807 | 2.0 | 
| 2016年10月25日 | 10 | 12,117 | 1.7 | 
| 2017年04月25日 | 10 | 11,242 | 1.6 | 
| 2017年10月25日 | 10 | 12,126 | 5.0 | 
| 2018年04月25日 | 10 | 10,845 | 4.6 | 
| 2018年10月25日 | 10 | 8,661 | 2.9 | 
| 2019年04月25日 | 10 | 9,979 | 3.3 | 
| 2019年10月25日 | 10 | 11,442 | 3.1 | 
| 2020年04月27日 | 0 | 9,935 | 2.0 | 
| 2020年10月26日 | 0 | 9,509 | 1.7 | 
| 2021年04月26日 | 0 | 10,071 | 1.1 | 
| 2021年10月25日 | 10 | 10,217 | 0.9 | 
| 2022年04月25日 | 0 | 7,616 | 0.5 | 
| 2022年10月25日 | 0 | 7,440 | 0.5 | 
| 2023年04月25日 | 0 | 7,925 | 0.5 | 
| 2023年10月25日 | 0 | 7,596 | 0.5 | 
| 2024年04月25日 | 0 | 8,664 | 0.7 | 
| 2024年10月25日 | 10 | 10,209 | 1.1 | 
| 2025年04月25日 | 10 | 10,237 | 0.7 | 
| 2025年10月27日 | 10 | 12,518 | 0.9 | 
 
 
ページの先頭へ