UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2009年10月26日 85 10,334 19.9
2009年11月25日 85 9,962 19.0
2009年12月25日 85 9,943 19.3
2010年01月25日 85 10,071 18.0
2010年02月25日 85 9,766 16.8
2010年03月25日 85 10,454 17.3
2010年04月26日 90 10,582 14.0
2010年05月25日 90 9,731 12.0
2010年06月25日 90 10,079 12.2
2010年07月26日 90 9,941 11.5
2010年08月25日 90 10,082 10.4
2010年09月27日 90 10,528 9.6
2010年10月25日 90 10,114 8.8
2010年11月25日 90 10,063 8.3
2010年12月27日 90 10,253 9.2
2011年01月25日 90 9,755 8.6
2011年02月25日 90 9,588 8.8
2011年03月25日 90 9,696 9.2
2011年04月25日 90 10,048 9.1
2011年05月25日 90 9,782 9.1
2011年06月27日 90 9,846 11.8
2011年07月25日 90 9,604 13.9
2011年08月25日 90 8,983 13.9
2011年09月26日 90 7,881 12.2
2011年10月25日 90 7,903 12.3
2011年11月25日 90 7,713 11.9
2011年12月26日 70 7,839 12.2
2012年01月25日 70 8,047 11.9
2012年02月27日 70 8,831 12.2
2012年03月26日 70 8,934 11.6
2012年04月25日 70 8,617 10.7
2012年05月25日 70 7,941 9.8
2012年06月25日 70 8,079 9.0
2012年07月25日 70 7,991 8.7
2012年08月27日 70 8,082 7.1
2012年09月25日 50 8,047 6.2
2012年10月25日 50 7,917 5.5
2012年11月26日 50 7,937 5.2
2012年12月25日 50 8,435 5.8
2013年01月25日 50 8,446 6.5
2013年02月25日 50 8,911 6.7
2013年03月25日 50 8,684 6.1
2013年04月25日 50 9,354 6.4
2013年05月27日 50 9,082 6.2
2013年06月25日 50 7,850 5.1
2013年07月25日 50 8,497 5.3
2013年08月26日 50 7,788 4.8
2013年09月25日 50 8,156 4.9
2013年10月25日 50 8,221 4.8
2013年11月25日 50 8,130 4.5
2013年12月25日 50 8,195 4.4
2014年01月27日 50 7,738 4.1
2014年02月25日 50 7,747 4.1
2014年03月25日 50 7,797 3.9
2014年04月25日 50 8,097 3.9
2014年05月26日 50 8,308 3.9
2014年06月25日 50 8,124 3.8
2014年07月25日 50 8,218 3.7
2014年08月25日 50 8,286 3.7
2014年09月25日 50 8,275 3.6
2014年10月27日 50 8,419 3.7
2014年11月25日 50 9,138 3.9
2014年12月25日 50 8,758 3.6
2015年01月26日 50 8,956 3.7
2015年02月25日 50 8,831 3.4
2015年03月25日 50 8,707 3.3
2015年04月27日 50 8,511 3.1
2015年05月25日 50 8,645 3.1
2015年06月25日 50 8,415 3.0
2015年07月27日 50 8,263 3.0
2015年08月25日 50 7,541 2.7
2015年09月25日 50 7,159 2.6
2015年10月26日 50 7,481 2.7
2015年11月25日 50 7,188 2.5
2015年12月25日 50 6,546 2.4
2016年01月25日 50 5,741 2.1
2016年02月25日 50 5,921 2.1
2016年03月25日 50 6,095 2.2
2016年04月25日 50 6,423 2.3
2016年05月25日 50 5,817 2.0
2016年06月27日 50 5,551 1.9
2016年07月25日 50 6,398 2.1
2016年08月25日 50 6,226 2.1
2016年09月26日 50 6,338 2.1
2016年10月25日 50 6,345 2.1
2016年11月25日 50 6,382 2.6
2016年12月26日 50 6,896 2.2
2017年01月25日 50 6,948 2.2
2017年02月27日 50 7,238 2.3
2017年03月27日 50 7,347 2.4
2017年04月25日 50 7,031 2.5
2017年05月25日 50 7,111 2.5
2017年06月26日 50 7,163 2.5
2017年07月25日 50 7,232 2.4
2017年08月25日 50 6,973 2.3
2017年09月25日 50 7,057 2.2
2017年10月25日 50 6,944 2.2
2017年11月27日 50 6,730 2.1
2017年12月25日 50 7,420 2.0
2018年01月25日 50 7,618 2.0
2018年02月26日 50 7,490 1.9
2018年03月26日 50 7,209 1.8
2018年04月25日 50 7,145 2.0
2018年05月25日 50 7,048 2.0
2018年06月25日 50 6,505 1.9
2018年07月25日 50 6,619 1.9
2018年08月27日 50 6,254 1.8
2018年09月25日 50 6,261 1.7
2018年10月25日 50 6,220 1.7
2018年11月26日 50 6,218 1.7
2018年12月25日 50 6,070 1.7
2019年01月25日 50 6,221 1.7
2019年02月25日 50 6,264 1.7
2019年03月25日 50 6,254 1.7
2019年04月25日 50 6,304 1.7
2019年05月27日 50 6,126 1.6
2019年06月25日 50 6,184 1.7
2019年07月25日 50 6,422 1.7
2019年08月26日 50 5,899 1.5
2019年09月25日 50 6,035 1.5
2019年10月25日 50 6,181 1.5
2019年11月25日 50 6,139 1.4
2019年12月25日 30 6,396 1.5
2020年01月27日 30 6,459 1.5
2020年02月25日 30 6,347 1.5
2020年03月25日 30 4,652 1.1
2020年04月27日 30 4,729 1.0
2020年05月25日 30 5,119 1.1
2020年06月25日 30 5,325 1.0
2020年07月27日 30 5,725 1.1
2020年08月25日 30 5,412 1.0
2020年09月25日 30 5,348 1.0
2020年10月26日 30 5,556 1.1
2020年11月25日 30 5,947 1.1
2020年12月25日 30 6,197 1.2
2021年01月25日 30 6,028 1.1
2021年02月25日 30 6,174 1.2
2021年03月25日 30 6,114 1.1
2021年04月26日 30 6,404 1.2
2021年05月25日 30 6,548 1.2
2021年06月25日 30 6,688 1.2
2021年07月26日 30 6,525 1.2
2021年08月25日 30 6,317 1.6
2021年09月27日 30 6,475 1.6
2021年10月25日 30 6,591 1.7
2021年11月25日 30 6,118 1.6
2021年12月27日 30 6,176 1.6
2022年01月25日 30 6,265 1.7
2022年02月25日 30 5,985 1.6
2022年03月25日 30 6,388 1.7
2022年04月25日 30 6,173 1.0
2022年05月25日 30 5,855 1.0
2022年06月27日 30 6,015 1.0
2022年07月25日 30 5,829 1.0
2022年08月25日 30 5,723 0.9
2022年09月26日 30 5,639 0.9
2022年10月25日 30 5,317 0.9
2022年11月25日 30 5,586 0.9
2022年12月26日 30 5,309 0.8
2023年01月25日 30 5,311 0.8
2023年02月27日 30 5,054 0.7
2023年03月27日 30 5,000 0.7
2023年04月25日 30 5,135 0.7
2023年05月25日 30 4,914 0.7
2023年06月26日 30 5,265 0.8
2023年07月25日 30 5,358 0.8
2023年08月25日 30 5,229 0.8
2023年09月25日 30 5,155 0.8
2023年10月25日 30 5,062 0.7
2023年11月27日 30 5,288 0.8
2023年12月25日 20 5,427 0.8
2024年01月25日 20 5,361 0.8
2024年02月26日 20 5,436 0.8
2024年03月25日 20 5,528 0.8
2024年04月25日 20 5,504 0.8
2024年05月27日 20 5,814 0.8
2024年06月25日 20 6,125 0.9
2024年07月25日 20 5,835 0.9
2024年08月26日 20 5,758 0.8
2024年09月25日 20 5,968 0.9
2024年10月25日 20 6,008 0.9

ページの先頭へ