UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2009年10月26日 105 10,835 391.8
2009年11月25日 105 10,531 420.2
2009年12月25日 105 10,465 453.0
2010年01月25日 105 10,255 470.6
2010年02月25日 105 10,069 518.3
2010年03月25日 105 10,461 557.9
2010年04月26日 125 10,837 558.4
2010年05月25日 125 9,820 503.3
2010年06月25日 125 10,189 534.3
2010年07月26日 125 10,098 531.2
2010年08月25日 125 10,041 528.5
2010年09月27日 125 10,288 546.6
2010年10月25日 125 9,896 526.5
2010年11月25日 125 9,760 528.4
2010年12月27日 125 9,768 546.4
2011年01月25日 125 9,708 548.7
2011年02月25日 125 9,614 564.8
2011年03月25日 125 9,519 585.5
2011年04月25日 125 10,195 711.8
2011年05月25日 125 9,791 812.7
2011年06月27日 125 9,824 1,008.4
2011年07月25日 125 9,722 1,193.4
2011年08月25日 125 9,376 1,333.8
2011年09月26日 125 8,021 1,228.0
2011年10月25日 125 8,277 1,293.9
2011年11月25日 125 8,183 1,316.3
2011年12月26日 125 7,992 1,314.2
2012年01月25日 125 8,307 1,388.8
2012年02月27日 125 8,964 1,494.0
2012年03月26日 125 8,553 1,398.3
2012年04月25日 125 8,109 1,317.6
2012年05月25日 125 7,311 1,177.3
2012年06月25日 125 7,238 1,143.6
2012年07月25日 125 7,247 1,113.4
2012年08月27日 125 7,232 1,072.1
2012年09月25日 90 7,138 1,026.3
2012年10月25日 90 7,330 967.2
2012年11月26日 90 7,241 902.0
2012年12月25日 90 7,388 878.8
2013年01月25日 90 7,950 912.2
2013年02月25日 90 8,452 904.4
2013年03月25日 90 8,403 847.7
2013年04月25日 90 8,871 843.3
2013年05月27日 90 8,792 801.6
2013年06月25日 90 7,376 656.9
2013年07月25日 90 7,642 653.4
2013年08月26日 90 6,682 554.6
2013年09月25日 90 7,396 601.2
2013年10月25日 90 7,411 578.9
2013年11月25日 90 7,201 548.9
2013年12月25日 90 7,264 532.8
2014年01月27日 90 7,123 514.7
2014年02月25日 70 7,228 516.4
2014年03月25日 70 7,310 510.2
2014年04月25日 70 7,705 520.5
2014年05月26日 70 7,757 512.4
2014年06月25日 70 7,772 494.3
2014年07月25日 70 7,802 483.5
2014年08月25日 70 7,822 472.0
2014年09月25日 70 7,665 450.2
2014年10月27日 70 7,407 429.5
2014年11月25日 70 7,806 442.4
2014年12月25日 70 7,720 424.7
2015年01月26日 70 8,051 433.7
2015年02月25日 70 7,240 381.1
2015年03月25日 70 6,718 344.5
2015年04月27日 70 7,049 349.5
2015年05月25日 70 6,800 332.3
2015年06月25日 70 6,763 322.0
2015年07月27日 70 6,382 301.0
2015年08月25日 70 5,866 266.0
2015年09月25日 70 4,825 214.3
2015年10月26日 70 5,197 225.0
2015年11月25日 70 5,494 233.2
2015年12月25日 70 4,967 204.5
2016年01月25日 70 4,599 187.7
2016年02月25日 70 4,572 184.5
2016年03月25日 70 5,089 202.1
2016年04月25日 70 5,190 202.8
2016年05月25日 70 5,097 195.9
2016年06月27日 70 5,068 193.3
2016年07月25日 70 5,529 212.3
2016年08月25日 40 5,351 205.7
2016年09月26日 40 5,391 203.8
2016年10月25日 40 5,654 211.8
2016年11月25日 40 5,404 200.2
2016年12月26日 40 5,870 213.3
2017年01月25日 40 5,992 212.6
2017年02月27日 40 6,223 217.3
2017年03月27日 40 5,978 207.2
2017年04月25日 40 5,957 203.4
2017年05月25日 40 5,857 196.9
2017年06月26日 40 5,776 191.7
2017年07月25日 40 6,132 200.8
2017年08月25日 40 6,044 196.6
2017年09月25日 40 6,173 197.6
2017年10月25日 40 6,070 190.5
2017年11月27日 40 6,001 185.4
2017年12月25日 40 5,910 180.7
2018年01月25日 40 5,843 177.2
2018年02月26日 40 5,535 166.0
2018年03月26日 40 5,283 156.3
2018年04月25日 40 5,227 152.4
2018年05月25日 40 4,962 141.8
2018年06月25日 40 4,775 134.3
2018年07月25日 40 4,799 132.7
2018年08月27日 40 4,442 120.4
2018年09月25日 40 4,471 120.1
2018年10月25日 40 4,864 128.7
2018年11月26日 40 4,725 123.0
2018年12月25日 40 4,578 117.6
2019年01月25日 40 4,606 117.7
2019年02月25日 40 4,685 118.1
2019年03月25日 40 4,706 117.6
2019年04月25日 40 4,614 114.3
2019年05月27日 40 4,392 107.5
2019年06月25日 40 4,622 111.4
2019年07月25日 40 4,733 112.2
2019年08月26日 40 4,398 103.5
2019年09月25日 40 4,304 100.2
2019年10月25日 40 4,448 102.1
2019年11月25日 40 4,252 95.3
2019年12月25日 30 4,390 97.0
2020年01月27日 30 4,363 94.9
2020年02月25日 30 4,255 91.1
2020年03月25日 30 3,070 64.9
2020年04月27日 30 3,113 65.0
2020年05月25日 30 3,111 64.4
2020年06月25日 30 3,377 69.0
2020年07月27日 30 3,427 69.0
2020年08月25日 30 3,098 61.6
2020年09月25日 30 3,060 60.3
2020年10月26日 30 2,990 58.1
2020年11月25日 30 3,099 59.5
2020年12月25日 30 3,224 60.9
2021年01月25日 30 3,060 57.0
2021年02月25日 30 2,975 54.9
2021年03月25日 20 2,950 54.0
2021年04月26日 20 2,991 53.3
2021年05月25日 20 3,079 54.2
2021年06月25日 20 3,387 58.9
2021年07月26日 20 3,236 56.1
2021年08月25日 20 3,129 53.7
2021年09月27日 20 3,172 54.0
2021年10月25日 20 3,001 50.3
2021年11月25日 20 3,060 50.3
2021年12月27日 20 3,022 48.9
2022年01月25日 20 3,056 48.9
2022年02月25日 20 3,222 50.6
2022年03月25日 20 3,464 53.9
2022年04月25日 20 3,675 56.0
2022年05月25日 20 3,449 51.8
2022年06月27日 20 3,288 48.8
2022年07月25日 20 3,268 48.3
2022年08月25日 20 3,466 50.7
2022年09月26日 20 3,535 51.5
2022年10月25日 20 3,431 49.6
2022年11月25日 20 3,348 47.8
2022年12月26日 20 3,268 46.4
2023年01月25日 20 3,259 46.0
2023年02月27日 20 3,338 46.9
2023年03月27日 20 3,200 44.6
2023年04月25日 20 3,450 47.8
2023年05月25日 20 3,567 49.0
2023年06月26日 20 3,837 51.9
2023年07月25日 20 3,831 51.6
2023年08月25日 20 3,793 50.6
2023年09月25日 20 3,769 49.8
2023年10月25日 20 3,651 47.6
2023年11月27日 20 3,881 50.1
2023年12月25日 20 3,909 50.0
2024年01月25日 20 3,939 49.9
2024年02月26日 20 3,979 49.9
2024年03月25日 20 4,017 50.0
2024年04月25日 20 3,903 48.1
2024年05月27日 20 3,981 48.8
2024年06月25日 20 3,885 47.2
2024年07月25日 20 3,666 44.0
2024年08月26日 20 3,523 42.1
2024年09月25日 20 3,559 42.2
2024年10月25日 20 3,576 42.0

ページの先頭へ