UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2009年10月26日 55 11,220 50.2
2009年11月25日 55 10,922 50.8
2009年12月25日 55 10,729 54.7
2010年01月25日 55 10,919 54.7
2010年02月25日 55 10,760 59.6
2010年03月25日 55 11,196 64.5
2010年04月26日 90 11,608 64.2
2010年05月25日 90 10,205 59.7
2010年06月25日 90 10,554 69.3
2010年07月26日 90 10,507 75.4
2010年08月25日 90 10,453 81.2
2010年09月27日 90 11,170 91.0
2010年10月25日 90 10,942 88.8
2010年11月25日 90 11,043 92.1
2010年12月27日 90 11,037 98.2
2011年01月25日 90 10,784 100.1
2011年02月25日 90 10,855 108.1
2011年03月25日 90 10,755 111.2
2011年04月25日 90 11,541 134.1
2011年05月25日 110 11,392 144.6
2011年06月27日 110 11,168 210.5
2011年07月25日 110 11,075 270.4
2011年08月25日 110 10,645 393.2
2011年09月26日 110 10,141 586.6
2011年10月25日 110 10,304 763.7
2011年11月25日 110 9,854 907.7
2011年12月26日 110 10,143 1,098.4
2012年01月25日 110 10,384 1,216.0
2012年02月27日 110 11,216 1,335.5
2012年03月26日 110 10,996 1,265.3
2012年04月25日 110 10,672 1,239.5
2012年05月25日 110 9,945 1,175.4
2012年06月25日 110 10,360 1,231.1
2012年07月25日 110 10,538 1,230.2
2012年08月27日 110 10,611 1,182.0
2012年09月25日 110 10,472 1,136.7
2012年10月25日 110 10,666 1,126.4
2012年11月26日 110 10,861 1,085.5
2012年12月25日 110 11,152 1,001.3
2013年01月25日 110 11,861 975.4
2013年02月25日 110 11,982 912.5
2013年03月25日 110 12,286 881.3
2013年04月25日 110 12,840 852.9
2013年05月27日 110 12,167 759.4
2013年06月25日 110 10,647 615.3
2013年07月25日 110 10,931 595.1
2013年08月26日 110 10,255 528.5
2013年09月25日 110 10,684 532.5
2013年10月25日 110 10,898 529.8
2013年11月25日 110 10,584 504.8
2013年12月25日 110 10,502 493.3
2014年01月27日 110 10,236 476.8
2014年02月25日 110 10,414 483.2
2014年03月25日 110 10,502 486.3
2014年04月25日 110 10,782 504.9
2014年05月26日 110 10,665 500.0
2014年06月25日 110 10,817 511.7
2014年07月25日 110 10,815 513.8
2014年08月25日 110 10,844 520.5
2014年09月25日 110 10,664 514.6
2014年10月27日 110 10,485 511.2
2014年11月25日 110 11,134 543.8
2014年12月25日 110 10,652 522.7
2015年01月26日 110 10,447 513.5
2015年02月25日 110 10,161 495.8
2015年03月25日 110 10,284 499.0
2015年04月27日 110 10,070 485.9
2015年05月25日 110 10,043 483.6
2015年06月25日 110 9,768 465.4
2015年07月27日 110 9,193 438.4
2015年08月25日 110 8,829 409.7
2015年09月25日 110 8,327 381.1
2015年10月26日 110 8,623 389.7
2015年11月25日 110 8,561 382.7
2015年12月25日 110 8,298 363.7
2016年01月25日 110 7,669 334.8
2016年02月25日 110 7,385 321.3
2016年03月25日 110 7,936 343.1
2016年04月25日 110 7,968 346.3
2016年05月25日 110 7,293 317.1
2016年06月27日 110 6,848 298.7
2016年07月25日 110 7,404 325.7
2016年08月25日 60 7,135 316.5
2016年09月26日 60 7,107 311.5
2016年10月25日 60 7,220 312.8
2016年11月25日 60 7,144 310.1
2016年12月26日 60 7,376 315.6
2017年01月25日 60 7,429 314.6
2017年02月27日 60 7,534 312.1
2017年03月27日 60 7,271 300.1
2017年04月25日 60 7,158 293.4
2017年05月25日 60 7,148 289.6
2017年06月26日 60 7,227 289.9
2017年07月25日 60 7,523 299.7
2017年08月25日 60 7,335 288.1
2017年09月25日 60 7,469 283.6
2017年10月25日 30 7,469 280.3
2017年11月27日 30 7,157 259.7
2017年12月25日 30 7,322 260.7
2018年01月25日 30 7,349 256.1
2018年02月26日 30 6,824 230.9
2018年03月26日 30 6,553 219.5
2018年04月25日 30 6,658 217.8
2018年05月25日 30 6,612 212.9
2018年06月25日 30 6,458 204.4
2018年07月25日 30 6,511 202.4
2018年08月27日 30 6,463 196.5
2018年09月25日 30 6,464 192.7
2018年10月25日 30 6,210 181.6
2018年11月26日 30 6,247 180.0
2018年12月25日 30 6,099 172.2
2019年01月25日 30 6,016 168.7
2019年02月25日 30 6,123 170.0
2019年03月25日 30 6,205 169.8
2019年04月25日 30 6,230 167.0
2019年05月27日 30 5,995 159.1
2019年06月25日 30 6,029 157.1
2019年07月25日 30 6,122 156.9
2019年08月26日 30 5,934 149.0
2019年09月25日 30 5,958 147.5
2019年10月25日 30 6,042 146.5
2019年11月25日 30 5,966 141.7
2019年12月25日 30 6,121 141.4
2020年01月27日 30 6,133 139.7
2020年02月25日 30 6,079 135.8
2020年03月25日 30 4,611 101.9
2020年04月27日 30 5,360 117.7
2020年05月25日 30 5,524 120.7
2020年06月25日 30 5,929 128.0
2020年07月27日 30 6,228 132.4
2020年08月25日 30 6,154 128.7
2020年09月25日 30 5,967 122.4
2020年10月26日 30 5,911 120.0
2020年11月25日 30 6,155 126.1
2020年12月25日 30 6,294 127.4
2021年01月25日 30 6,383 128.3
2021年02月25日 30 6,480 128.9
2021年03月25日 30 6,269 122.8
2021年04月26日 30 6,387 123.9
2021年05月25日 30 6,399 123.0
2021年06月25日 30 6,456 123.0
2021年07月26日 30 6,243 118.2
2021年08月25日 30 6,120 115.3
2021年09月27日 30 6,168 115.1
2021年10月25日 30 6,362 117.2
2021年11月25日 30 6,132 111.9
2021年12月27日 30 6,120 110.0
2022年01月25日 30 5,900 105.7
2022年02月25日 30 5,680 101.0
2022年03月25日 30 6,087 107.8
2022年04月25日 30 6,014 105.7
2022年05月25日 30 5,622 98.3
2022年06月27日 30 5,643 98.2
2022年07月25日 30 5,835 100.7
2022年08月25日 30 5,701 97.8
2022年09月26日 30 5,579 95.5
2022年10月25日 30 5,134 87.4
2022年11月25日 30 5,351 90.6
2022年12月26日 30 5,076 85.5
2023年01月25日 30 5,333 89.8
2023年02月27日 30 5,182 87.3
2023年03月27日 30 4,987 83.6
2023年04月25日 30 5,095 85.1
2023年05月25日 30 5,095 83.7
2023年06月26日 30 5,357 87.3
2023年07月25日 30 5,289 84.8
2023年08月25日 30 5,086 81.1
2023年09月25日 30 5,062 79.9
2023年10月25日 30 4,897 76.4
2023年11月27日 30 5,232 81.0
2023年12月25日 30 5,394 82.7
2024年01月25日 30 5,312 81.0
2024年02月26日 30 5,320 80.5
2024年03月25日 30 5,364 80.5
2024年04月25日 30 5,347 81.7
2024年05月27日 30 5,511 83.5
2024年06月25日 30 5,677 85.5
2024年07月25日 30 5,450 81.6
2024年08月26日 30 5,326 79.1
2024年09月25日 30 5,399 79.9
2024年10月25日 30 5,386 79.1
2024年11月25日 30 5,280 77.0

ページの先頭へ