ファンド別分配金情報
UBSコア・コンサバティブ・ファンド
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2009年08月10日 | 0 | 11,694 | 10.8 |
| 2010年08月10日 | 0 | 11,918 | 15.4 |
| 2011年08月10日 | 0 | 11,697 | 21.1 |
| 2012年08月10日 | 0 | 12,199 | 19.8 |
| 2013年08月12日 | 0 | 13,830 | 22.0 |
| 2014年08月11日 | 0 | 14,703 | 67.2 |
| 2015年08月10日 | 0 | 15,728 | 170.7 |
| 2016年08月10日 | 0 | 14,521 | 121.8 |
| 2017年08月10日 | 0 | 15,277 | 54.0 |
| 2018年08月10日 | 0 | 15,205 | 33.3 |
| 2019年08月13日 | 0 | 14,381 | 13.8 |

