ファンド別分配金情報
UBSグローバルCBファンド
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2007年04月02日 | 0 | 10,378 | 29.6 |
| 2008年03月31日 | 0 | 10,076 | 25.6 |
| 2009年03月31日 | 0 | 7,718 | 10.0 |
| 2010年03月31日 | 0 | 10,991 | 14.1 |
| 2011年03月31日 | 0 | 11,699 | 10.8 |
| 2012年04月02日 | 0 | 11,919 | 7.7 |
| 2013年04月01日 | 0 | 12,368 | 6.5 |
| 2014年03月31日 | 0 | 13,573 | 8.2 |
| 2015年03月31日 | 0 | 13,170 | 5.9 |
| 2016年03月31日 | 0 | 12,427 | 5.1 |
| 2017年03月31日 | 0 | 12,923 | 4.8 |
| 2018年04月02日 | 0 | 13,165 | 3.6 |

