ファンド別分配金情報
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2014年09月17日 | 0 | 11,424 | 67.4 |
| 2015年09月17日 | 0 | 12,379 | 79.1 |
| 2016年09月20日 | 0 | 10,995 | 54.5 |
| 2017年09月19日 | 0 | 13,330 | 34.2 |
| 2018年09月18日 | 0 | 13,261 | 24.4 |
| 2019年09月17日 | 0 | 12,838 | 19.0 |
| 2020年09月17日 | 0 | 12,687 | 16.9 |
| 2021年09月17日 | 0 | 14,535 | 16.6 |
| 2022年09月20日 | 0 | 14,990 | 15.2 |
| 2023年09月19日 | 0 | 16,292 | 15.0 |
| 2024年09月17日 | 0 | 16,275 | 17.2 |
| 2025年09月17日 | 0 | 18,408 | 17.3 |

