ファンド別分配金情報
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2014年09月17日 | 0 | 10,618 | 23.1 |
| 2015年09月17日 | 0 | 10,773 | 28.3 |
| 2016年09月20日 | 0 | 11,035 | 28.8 |
| 2017年09月19日 | 0 | 11,983 | 19.2 |
| 2018年09月18日 | 0 | 11,815 | 14.2 |
| 2019年09月17日 | 0 | 11,850 | 11.7 |
| 2020年09月17日 | 0 | 11,578 | 14.0 |
| 2021年09月17日 | 0 | 12,934 | 13.2 |
| 2022年09月20日 | 0 | 11,337 | 9.2 |
| 2023年09月19日 | 0 | 11,557 | 10.3 |
| 2024年09月17日 | 0 | 11,295 | 5.5 |
| 2025年09月17日 | 0 | 12,605 | 4.2 |

