ファンド別分配金情報
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2012年08月06日 | 0 | 11,120 | 1.3 |
| 2013年08月05日 | 0 | 16,269 | 30.9 |
| 2014年08月05日 | 0 | 19,016 | 58.1 |
| 2015年08月05日 | 0 | 23,695 | 78.9 |
| 2016年08月05日 | 0 | 19,360 | 60.2 |
| 2017年08月07日 | 0 | 23,717 | 48.8 |
| 2018年08月06日 | 0 | 24,990 | 38.2 |
| 2019年08月05日 | 0 | 24,674 | 34.0 |
| 2020年08月05日 | 0 | 26,825 | 35.2 |
| 2021年08月05日 | 0 | 34,295 | 48.1 |
| 2022年08月05日 | 0 | 34,337 | 48.9 |
| 2023年08月07日 | 0 | 39,569 | 52.5 |
| 2024年08月05日 | 0 | 42,328 | 56.4 |
| 2025年08月05日 | 0 | 47,424 | 64.8 |

