ファンド別分配金情報
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2012年08月06日 | 0 | 10,822 | 1.3 |
| 2013年08月05日 | 0 | 12,429 | 19.6 |
| 2014年08月05日 | 0 | 14,004 | 22.5 |
| 2015年08月05日 | 0 | 14,418 | 12.2 |
| 2016年08月05日 | 0 | 14,335 | 8.3 |
| 2017年08月07日 | 0 | 15,825 | 11.5 |
| 2018年08月06日 | 0 | 16,230 | 11.4 |
| 2019年08月05日 | 0 | 16,244 | 9.8 |
| 2020年08月05日 | 0 | 17,480 | 10.3 |
| 2021年08月05日 | 0 | 21,390 | 14.0 |
| 2022年08月05日 | 0 | 17,312 | 10.9 |
| 2023年08月07日 | 0 | 17,728 | 8.7 |
| 2024年08月05日 | 0 | 17,448 | 28.4 |
| 2025年08月05日 | 0 | 18,518 | 23.9 |

