ファンド別分配金情報
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド
| 決算日    | 分配金(円)    | 分配落後基準価額(円)    | 純資産総額(億円)    | 
|---|---|---|---|
| 2011年03月15日 | 0 | 10,111 | 2.6 | 
| 2011年09月15日 | 0 | 9,321 | 2.2 | 
| 2012年03月15日 | 0 | 10,158 | 2.1 | 
| 2012年09月18日 | 0 | 9,614 | 1.5 | 
| 2013年03月15日 | 0 | 11,566 | 0.5 | 
| 2013年09月17日 | 0 | 11,760 | 0.8 | 
| 2014年03月17日 | 0 | 11,990 | 0.8 | 
| 2014年09月16日 | 0 | 12,714 | 0.8 | 
| 2015年03月16日 | 0 | 12,621 | 0.3 | 


