ファンド別分配金情報
UBS中国人民元債券ファンド (年2回決算型)
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2019年01月25日 | 0 | 10,127 | 6.3 |
| 2019年07月25日 | 0 | 9,973 | 6.5 |
| 2020年01月27日 | 0 | 10,274 | 4.4 |
| 2020年07月27日 | 0 | 10,011 | 3.3 |
| 2021年01月25日 | 0 | 10,587 | 2.9 |
| 2021年07月26日 | 0 | 11,551 | 3.1 |
| 2022年01月25日 | 0 | 12,421 | 2.8 |
| 2022年07月25日 | 0 | 14,080 | 2.5 |
| 2023年01月25日 | 0 | 13,261 | 2.4 |
| 2023年07月25日 | 0 | 13,920 | 2.4 |
| 2024年01月25日 | 0 | 14,764 | 2.4 |
| 2024年07月25日 | 0 | 15,668 | 2.4 |
| 2025年01月27日 | 0 | 16,304 | 2.5 |
| 2025年07月25日 | 0 | 15,579 | 2.3 |

