ファンド別分配金情報
UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2019年02月25日 | 0 | 10,118 | 719.1 |
| 2020年02月25日 | 0 | 12,527 | 420.2 |
| 2021年02月25日 | 0 | 16,413 | 507.4 |
| 2022年02月25日 | 0 | 11,594 | 239.8 |
| 2023年02月27日 | 0 | 11,629 | 194.2 |
| 2024年02月26日 | 0 | 10,548 | 101.0 |
| 2025年02月25日 | 0 | 12,598 | 95.4 |

