ファンド別分配金情報
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2019年09月05日 | 0 | 10,622 | 0.4 |
| 2020年09月07日 | 0 | 12,053 | 1.7 |
| 2021年09月06日 | 0 | 16,625 | 8.8 |
| 2022年09月05日 | 0 | 17,024 | 12.0 |
| 2023年09月05日 | 0 | 20,835 | 14.5 |
| 2024年09月05日 | 0 | 24,529 | 16.5 |
| 2025年09月05日 | 0 | 27,858 | 17.0 |

