ファンド別分配金情報
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (年2回決算型)
決算日 
![]()  | 
分配金(円) 
![]()  | 
分配落後基準価額(円) 
![]()  | 
純資産総額(億円) 
![]()  | 
|---|---|---|---|
| 2016年09月05日 | 0 | 10,878 | 1.4 | 
| 2017年03月06日 | 0 | 12,453 | 2.7 | 
| 2017年09月05日 | 0 | 12,699 | 5.1 | 
| 2018年03月05日 | 0 | 13,411 | 6.0 | 
| 2018年09月05日 | 0 | 13,008 | 5.9 | 
| 2019年03月05日 | 0 | 12,326 | 8.3 | 
| 2019年09月05日 | 0 | 11,634 | 6.4 | 
| 2020年03月05日 | 0 | 11,877 | 6.3 | 
| 2020年09月07日 | 0 | 11,722 | 3.4 | 
| 2021年03月05日 | 0 | 14,126 | 1.8 | 
| 2021年09月06日 | 0 | 15,179 | 1.7 | 
| 2022年03月07日 | 0 | 15,153 | 1.5 | 

