ファンド別分配金情報
グローバル・アンブレラ UBS BRIC
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2008年12月05日 | 0 | 3,144 | 183.0 |
| 2009年12月07日 | 0 | 6,522 | 259.5 |
| 2010年12月06日 | 0 | 6,398 | 163.1 |
| 2011年12月05日 | 0 | 4,925 | 85.1 |
| 2012年12月05日 | 0 | 5,161 | 68.4 |
| 2013年12月05日 | 0 | 6,454 | 58.2 |
| 2014年12月05日 | 0 | 7,516 | 50.6 |
| 2015年12月07日 | 0 | 6,541 | 32.9 |
| 2016年12月05日 | 0 | 6,476 | 27.6 |

