ファンド別分配金情報
UBS原油先物ファンド
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2009年12月07日 | 0 | 15,240 | 12.3 |
| 2010年12月06日 | 0 | 13,884 | 12.7 |
| 2011年12月05日 | 0 | 13,793 | 17.0 |
| 2012年12月05日 | 0 | 12,752 | 13.4 |
| 2013年12月05日 | 0 | 16,818 | 3.1 |
| 2014年12月05日 | 0 | 15,210 | 2.8 |
| 2015年12月07日 | 0 | 9,207 | 57.3 |
| 2016年12月05日 | 0 | 8,847 | 68.5 |
| 2017年12月05日 | 0 | 8,697 | 38.0 |
| 2018年12月05日 | 0 | 8,957 | 21.0 |
| 2019年12月05日 | 0 | 9,107 | 21.6 |
| 2020年12月07日 | 0 | 6,566 | 135.4 |
| 2021年12月06日 | 0 | 10,701 | 68.4 |
| 2022年12月05日 | 0 | 17,869 | 70.6 |
| 2023年12月05日 | 0 | 19,861 | 62.5 |
| 2024年12月05日 | 0 | 20,924 | 53.6 |

