ファンド別分配金情報
グローバル・アンブレラ UBSマネー
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2008年12月05日 | 0 | 10,016 | 6.9 |
| 2009年12月07日 | 0 | 10,013 | 5.9 |
| 2010年12月06日 | 0 | 10,021 | 2.5 |
| 2011年12月05日 | 0 | 10,028 | 4.2 |
| 2012年12月05日 | 0 | 10,036 | 3.2 |
| 2013年12月05日 | 0 | 10,042 | 2.1 |
| 2014年12月05日 | 0 | 10,045 | 1.3 |
| 2015年12月07日 | 0 | 10,047 | 1.8 |
| 2016年12月05日 | 0 | 10,040 | 1.4 |

