ファンド別分配金情報
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2008年12月05日 | 0 | 5,278 | 12.2 |
| 2009年12月07日 | 0 | 6,820 | 16.1 |
| 2010年12月06日 | 0 | 7,013 | 11.3 |
| 2011年12月05日 | 0 | 6,526 | 14.4 |
| 2012年12月05日 | 0 | 6,796 | 11.7 |
| 2013年12月05日 | 0 | 7,691 | 7.0 |
| 2014年12月05日 | 0 | 7,769 | 5.8 |
| 2015年12月07日 | 0 | 5,786 | 5.3 |
| 2016年12月05日 | 0 | 5,849 | 4.9 |

