ファンド別分配金情報
UBSオーストラリア債券オープン (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2018年01月17日 | 0 | 10,613 | 18.7 |
| 2019年01月17日 | 0 | 9,814 | 16.0 |
| 2020年01月17日 | 0 | 10,277 | 14.7 |
| 2021年01月18日 | 0 | 11,015 | 10.7 |
| 2022年01月17日 | 0 | 10,855 | 9.5 |
| 2023年01月17日 | 0 | 10,795 | 9.1 |
| 2024年01月17日 | 0 | 11,750 | 8.7 |
| 2025年01月17日 | 0 | 11,866 | 12.7 |

