UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2003年11月17日 40 9,858 113.8
2003年12月17日 40 10,115 129.2
2004年01月19日 40 10,297 143.5
2004年02月17日 40 10,664 161.2
2004年03月17日 40 10,381 164.4
2004年04月19日 45 10,221 174.6
2004年05月17日 45 9,911 183.7
2004年06月17日 45 9,585 210.9
2004年07月20日 45 10,137 241.0
2004年08月17日 45 10,139 263.0
2004年09月17日 45 9,841 287.6
2004年10月18日 45 10,256 312.5
2004年11月17日 45 10,388 327.9
2004年12月17日 45 10,237 340.3
2005年01月17日 45 9,951 356.1
2005年02月17日 45 10,528 408.6
2005年03月17日 45 10,437 424.7
2005年04月18日 45 10,500 446.1
2005年05月17日 45 10,318 460.2
2005年06月17日 45 10,752 511.3
2005年07月19日 45 10,754 536.3
2005年08月17日 45 10,741 558.6
2005年09月20日 45 10,896 601.0
2005年10月17日 45 10,871 636.7
2005年11月17日 45 11,040 679.3
2005年12月19日 45 10,966 688.6
2006年01月17日 45 11,099 716.1
2006年02月17日 45 11,131 729.3
2006年03月17日 45 10,943 725.4
2006年04月17日 45 10,875 726.9
2006年05月17日 45 10,520 698.2
2006年06月19日 45 10,642 706.3
2006年07月18日 45 10,886 724.3
2006年08月17日 45 11,022 733.9
2006年09月19日 45 11,094 731.8
2006年10月17日 45 11,156 733.8
2006年11月17日 45 11,318 731.8
2006年12月18日 45 11,455 733.8
2007年01月17日 45 11,690 743.1
2007年02月19日 45 11,701 723.1
2007年03月19日 45 11,550 701.1
2007年04月17日 50 12,272 733.6
2007年05月17日 50 12,362 732.4
2007年06月18日 50 12,661 742.0
2007年07月17日 50 12,975 751.4
2007年08月17日 50 11,089 635.6
2007年09月18日 50 11,760 673.7
2007年10月17日 50 12,557 717.9
2007年11月19日 50 12,107 692.5
2007年12月17日 50 11,861 680.3
2008年01月17日 50 11,566 666.4
2008年02月18日 50 11,823 682.9
2008年03月17日 50 11,127 647.7
2008年04月17日 50 11,702 687.0
2008年05月19日 50 12,105 712.0
2008年06月17日 50 12,176 714.8
2008年07月17日 50 12,483 731.2
2008年08月18日 80 11,980 691.1
2008年09月17日 80 10,787 634.4
2008年10月17日 80 9,026 540.1
2008年11月17日 80 8,014 488.3
2008年12月17日 80 8,045 501.6
2009年01月19日 80 8,116 524.3
2009年02月17日 80 7,777 516.2
2009年03月17日 80 8,292 557.8
2009年04月17日 80 9,085 629.6
2009年05月18日 80 8,835 636.0
2009年06月17日 80 9,305 714.4
2009年07月17日 80 9,138 758.7
2009年08月17日 80 9,387 824.7
2009年09月17日 80 9,630 915.8
2009年10月19日 80 9,830 1,013.1
2009年11月17日 80 9,887 1,064.5
2009年12月17日 80 9,587 1,104.2
2010年01月18日 80 9,785 1,198.6
2010年02月17日 80 9,557 1,265.9
2010年03月17日 80 9,673 1,360.6
2010年04月19日 80 9,808 1,478.4
2010年05月17日 80 9,425 1,479.4
2010年06月17日 80 9,096 1,589.0
2010年07月20日 80 8,795 1,656.6
2010年08月17日 80 8,870 1,753.4
2010年09月17日 80 9,262 1,915.2
2010年10月18日 80 9,157 1,939.5
2010年11月17日 80 9,146 1,990.4
2010年12月17日 80 9,246 2,071.6
2011年01月17日 80 9,111 2,097.5
2011年02月17日 80 9,223 2,199.2
2011年03月17日 80 8,608 2,106.5
2011年04月18日 80 9,589 2,363.3
2011年05月17日 80 9,408 2,334.7
2011年06月17日 80 9,409 2,391.2
2011年07月19日 80 9,297 2,433.9
2011年08月17日 80 8,945 2,402.2
2011年09月20日 80 8,757 2,406.1
2011年10月17日 80 8,787 2,449.6
2011年11月17日 80 8,632 2,417.5
2011年12月19日 80 8,597 2,428.3
2012年01月17日 80 8,762 2,504.5
2012年02月17日 80 9,236 2,643.3
2012年03月19日 80 9,476 2,556.7
2012年04月17日 80 9,050 2,383.4
2012年05月17日 80 8,816 2,337.3
2012年06月18日 80 8,872 2,371.7
2012年07月17日 80 8,960 2,415.0
2012年08月17日 80 8,974 2,428.6
2012年09月18日 80 8,841 2,403.2
2012年10月17日 80 8,834 2,392.0
2012年11月19日 80 9,084 2,393.5
2012年12月17日 80 9,361 2,310.5
2013年01月17日 80 9,837 2,280.0
2013年02月18日 80 10,042 2,186.0
2013年03月18日 80 10,079 2,095.6
2013年04月17日 80 10,509 2,100.4
2013年05月17日 80 10,409 1,990.6
2013年06月17日 80 9,341 1,644.1
2013年07月17日 80 9,237 1,543.9
2013年08月19日 80 8,935 1,437.9
2013年09月17日 80 9,103 1,422.0
2013年10月17日 80 9,192 1,416.6
2013年11月18日 80 9,131 1,386.8
2013年12月17日 80 8,939 1,327.8
2014年01月17日 80 8,867 1,288.0
2014年02月17日 80 8,804 1,258.9
2014年03月17日 80 8,741 1,225.8
2014年04月17日 80 9,132 1,261.2
2014年05月19日 80 9,084 1,248.4
2014年06月17日 80 9,087 1,246.1
2014年07月17日 80 9,069 1,238.3
2014年08月18日 80 9,022 1,226.8
2014年09月17日 80 9,068 1,229.8
2014年10月17日 80 8,761 1,185.1
2014年11月17日 80 9,456 1,268.4
2014年12月17日 80 9,024 1,201.5
2015年01月19日 80 9,117 1,219.5
2015年02月17日 80 8,642 1,162.7
2015年03月17日 80 8,636 1,170.9
2015年04月17日 80 8,626 1,183.8
2015年05月18日 80 8,646 1,187.1
2015年06月17日 80 8,515 1,171.4
2015年07月17日 80 8,171 1,130.9
2015年08月17日 80 8,115 1,097.1
2015年09月17日 80 7,599 1,009.8
2015年10月19日 80 7,582 1,001.7
2015年11月17日 80 7,501 992.5
2015年12月17日 80 7,494 979.6
2016年01月18日 80 6,845 889.8
2016年02月17日 80 6,897 887.1
2016年03月17日 80 7,135 916.5
2016年04月18日 80 6,864 882.4
2016年05月17日 80 6,642 859.8
2016年06月17日 80 6,463 859.0
2016年07月19日 80 6,607 902.7
2016年08月17日 80 6,367 894.2
2016年09月20日 80 6,162 911.9
2016年10月17日 80 6,249 951.5
2016年11月17日 80 6,241 963.1
2016年12月19日 80 6,450 1,027.4
2017年01月17日 80 6,369 1,024.6
2017年02月17日 80 6,416 1,061.8
2017年03月17日 80 6,333 1,067.9
2017年04月17日 80 6,013 1,043.7
2017年05月17日 80 6,011 1,057.3
2017年06月19日 55 6,084 1,083.1
2017年07月18日 55 6,170 1,088.2
2017年08月17日 55 6,120 1,065.6
2017年09月19日 55 6,146 1,067.0
2017年10月17日 55 6,059 1,043.0
2017年11月17日 55 5,904 1,007.0
2017年12月18日 55 5,895 1,000.7
2018年01月17日 55 5,927 998.2
2018年02月19日 55 5,587 928.8
2018年03月19日 55 5,435 896.2
2018年04月17日 55 5,462 898.0
2018年05月17日 55 5,377 880.6
2018年06月18日 55 5,325 865.5
2018年07月17日 55 5,372 867.5
2018年08月17日 35 5,183 828.9
2018年09月18日 35 5,111 805.7
2018年10月17日 35 5,072 793.2
2018年11月19日 35 5,189 804.4
2018年12月17日 35 5,142 790.6
2019年01月17日 35 4,959 761.0
2019年02月18日 35 5,040 769.8
2019年03月18日 35 5,045 767.8
2019年04月17日 20 5,126 776.4
2019年05月17日 20 4,902 736.0
2019年06月17日 20 4,892 728.3
2019年07月17日 20 4,957 733.3
2019年08月19日 20 4,827 708.6
2019年09月17日 20 4,860 709.6
2019年10月17日 20 4,855 704.5
2019年11月18日 20 4,834 693.4
2019年12月17日 10 4,900 694.8
2020年01月17日 10 4,935 687.0
2020年02月17日 10 4,815 659.3
2020年03月17日 10 4,244 556.4
2020年04月17日 10 4,490 583.2
2020年05月18日 10 4,510 584.0
2020年06月17日 10 4,828 619.8
2020年07月17日 10 4,886 620.5
2020年08月17日 10 4,986 624.7
2020年09月17日 10 4,991 613.4
2020年10月19日 10 4,939 600.2
2020年11月17日 10 5,009 600.3
2020年12月17日 10 5,092 600.7
2021年01月18日 10 5,153 598.9
2021年02月17日 10 5,232 599.5
2021年03月17日 10 5,255 592.1
2021年04月19日 10 5,218 578.7
2021年05月17日 10 5,266 577.3
2021年06月17日 10 5,280 571.5
2021年07月19日 10 5,123 548.6
2021年08月17日 10 5,080 539.2
2021年09月17日 10 5,044 529.3
2021年10月18日 10 5,212 540.0
2021年11月17日 10 5,053 512.1
2021年12月17日 10 4,993 500.4
2022年01月17日 10 4,970 494.3
2022年02月17日 10 4,882 481.9
2022年03月17日 10 5,040 494.1
2022年04月18日 10 5,263 505.1
2022年05月17日 10 4,946 469.5
2022年06月17日 10 4,937 460.9
2022年07月19日 10 5,120 474.2
2022年08月17日 10 5,182 474.1
2022年09月20日 10 5,169 466.1
2022年10月17日 10 4,869 436.4
2022年11月17日 10 5,019 446.3
2022年12月19日 10 4,944 436.2
2023年01月17日 10 4,827 423.8
2023年02月17日 10 4,930 430.0
2023年03月17日 10 4,865 422.0
2023年04月17日 10 4,933 425.5
2023年05月17日 10 4,966 425.3
2023年06月19日 10 5,111 433.7
2023年07月18日 10 4,989 419.0
2023年08月17日 10 4,914 410.5
2023年09月19日 10 4,987 414.6
2023年10月17日 10 4,934 406.7
2023年11月17日 5 5,032 409.5
2023年12月18日 5 5,056 402.8
2024年01月17日 5 5,157 403.5
2024年02月19日 5 5,213 399.7
2024年03月18日 5 5,216 394.3
2024年04月17日 5 5,242 391.0
2024年05月17日 5 5,518 405.3
2024年06月17日 5 5,556 402.2
2024年07月17日 5 5,664 404.4
2024年08月19日 5 5,368 380.5
2024年09月17日 5 5,210 366.4
2024年10月17日 5 5,377 374.9
2024年11月18日 5 5,261 361.2
2024年12月17日 5 5,283 359.0

ページの先頭へ