ファンド別分配金情報
グローバル・アンブレラ UBSフード
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2008年12月05日 | 0 | 4,262 | 46.5 |
| 2009年12月07日 | 0 | 7,280 | 55.5 |
| 2010年12月06日 | 0 | 9,322 | 50.7 |
| 2011年12月05日 | 0 | 8,830 | 69.5 |
| 2012年12月05日 | 0 | 10,602 | 54.8 |
| 2013年12月05日 | 0 | 9,868 | 24.7 |
| 2014年12月05日 | 0 | 10,083 | 20.1 |
| 2015年12月07日 | 0 | 7,716 | 14.3 |
| 2016年12月05日 | 0 | 7,371 | 12.4 |

