ファンド別分配金情報
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2014年07月10日 | 0 | 10,514 | 1.3 |
| 2015年07月10日 | 0 | 10,604 | 0.6 |
| 2016年07月11日 | 0 | 11,303 | 0.4 |
| 2017年07月10日 | 0 | 11,184 | 0.2 |
| 2018年07月10日 | 0 | 10,953 | 2.3 |
| 2019年07月10日 | 0 | 11,565 | 5.1 |
| 2020年07月10日 | 0 | 12,249 | 8.8 |
| 2021年07月12日 | 0 | 12,475 | 15.1 |
| 2022年07月11日 | 0 | 10,466 | 10.1 |
| 2023年07月10日 | 0 | 9,933 | 10.0 |
| 2024年07月10日 | 0 | 10,036 | 9.0 |
| 2025年07月10日 | 0 | 10,044 | 7.8 |

