UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)

ファンド別分配金情報

UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2011年08月10日 0 9,876 0.5
2011年09月12日 0 9,730 0.9
2011年10月11日 30 9,395 1.0
2011年11月10日 30 9,778 1.1
2011年12月12日 30 9,505 1.1
2012年01月10日 30 9,414 1.1
2012年02月10日 30 9,755 1.2
2012年03月12日 30 10,337 1.4
2012年04月10日 30 10,259 1.7
2012年05月10日 30 10,046 1.9
2012年06月11日 30 9,894 1.8
2012年07月10日 30 9,945 1.9
2012年08月10日 30 9,963 2.4
2012年09月10日 30 10,051 2.4
2012年10月10日 30 10,163 2.5
2012年11月12日 30 10,360 2.0
2012年12月10日 30 10,736 2.0
2013年01月10日 35 11,386 2.7
2013年02月12日 35 12,024 5.0
2013年03月11日 35 12,067 7.2
2013年04月10日 35 12,696 8.4
2013年05月10日 35 12,995 10.0
2013年06月10日 55 12,278 11.5
2013年07月10日 55 12,194 15.7
2013年08月12日 55 11,861 18.2
2013年09月10日 55 12,007 19.5
2013年10月10日 55 11,964 19.8
2013年11月11日 55 12,097 20.3
2013年12月10日 55 12,682 20.8
2014年01月10日 55 12,863 20.3
2014年02月10日 55 12,649 19.8
2014年03月10日 55 12,820 20.5
2014年04月10日 55 12,773 22.1
2014年05月12日 55 12,830 22.9
2014年06月10日 55 12,837 25.6
2014年07月10日 55 12,795 27.4
2014年08月11日 55 12,774 29.2
2014年09月10日 55 13,074 30.9
2014年10月10日 55 13,241 31.9
2014年11月10日 55 13,874 33.4
2014年12月10日 55 14,409 35.6
2015年01月13日 110 14,157 41.9
2015年02月10日 110 14,036 53.5
2015年03月10日 110 14,023 66.3
2015年04月10日 110 13,898 78.5
2015年05月11日 110 13,688 86.2
2015年06月10日 110 13,838 91.7
2015年07月10日 110 13,363 92.1
2015年08月10日 110 13,603 95.5
2015年09月10日 110 13,010 92.1
2015年10月13日 110 12,911 94.5
2015年11月10日 110 12,914 96.3
2015年12月10日 110 12,752 96.7
2016年01月12日 110 12,068 92.4
2016年02月10日 110 11,701 88.7
2016年03月10日 110 11,504 86.5
2016年04月11日 110 11,342 83.5
2016年05月10日 110 11,395 82.5
2016年06月10日 110 11,231 78.5
2016年07月11日 110 10,576 71.4
2016年08月10日 110 10,616 69.7
2016年09月12日 110 10,605 65.4
2016年10月11日 110 10,531 63.0
2016年11月10日 110 10,376 60.5
2016年12月12日 110 11,005 61.3
2017年01月10日 110 11,073 57.8
2017年02月10日 110 10,785 55.0
2017年03月10日 110 10,682 53.2
2017年04月10日 110 10,389 50.4
2017年05月10日 110 10,605 50.3
2017年06月12日 110 10,367 48.5
2017年07月10日 110 10,616 48.6
2017年08月10日 110 10,357 57.9
2017年09月11日 110 10,213 64.0
2017年10月10日 110 10,384 85.4
2017年11月10日 110 10,366 110.1
2017年12月11日 110 10,315 132.9
2018年01月10日 110 10,125 161.5
2018年02月13日 110 9,630 171.7
2018年03月12日 110 9,330 172.1
2018年04月10日 110 9,262 179.8
2018年05月10日 110 9,194 179.5
2018年06月11日 75 9,051 177.3
2018年07月10日 75 9,123 175.8
2018年08月10日 75 9,026 169.9
2018年09月10日 75 8,928 166.9
2018年10月10日 75 8,973 161.1
2018年11月12日 75 8,892 158.2
2018年12月10日 75 8,679 153.8
2019年01月10日 75 8,364 147.4
2019年02月12日 75 8,601 151.2
2019年03月11日 75 8,614 151.0
2019年04月10日 75 8,716 152.1
2019年05月10日 75 8,571 149.0
2019年06月10日 75 8,514 147.8
2019年07月10日 75 8,590 146.9
2019年08月13日 75 8,391 143.2
2019年09月10日 75 8,468 144.3
2019年10月10日 75 8,371 141.8
2019年11月11日 75 8,410 141.1
2019年12月10日 40 8,426 139.8
2020年01月10日 40 8,508 137.9
2020年02月10日 40 8,591 134.8
2020年03月10日 40 8,112 123.8
2020年04月10日 40 8,019 121.3
2020年05月11日 40 7,980 120.4
2020年06月10日 40 8,417 126.3
2020年07月10日 40 8,435 125.8
2020年08月11日 40 8,572 126.1
2020年09月10日 30 8,461 123.0
2020年10月12日 30 8,368 120.0
2020年11月10日 30 8,351 116.6
2020年12月10日 30 8,437 114.5
2021年01月12日 30 8,382 111.6
2021年02月10日 30 8,389 109.1
2021年03月10日 30 8,410 112.7
2021年04月12日 30 8,509 113.0
2021年05月10日 30 8,528 111.9
2021年06月10日 30 8,643 112.2
2021年07月12日 30 8,671 112.1
2021年08月10日 40 8,637 109.4
2021年09月10日 40 8,599 106.1
2021年10月11日 40 8,540 103.8
2021年11月10日 40 8,660 103.6
2021年12月10日 40 8,502 100.4
2022年01月11日 40 8,469 98.8
2022年02月10日 40 8,237 95.6
2022年03月10日 40 7,941 91.6
2022年04月11日 40 8,230 93.4
2022年05月10日 40 8,080 90.8
2022年06月10日 40 8,336 93.5
2022年07月11日 40 8,188 91.2
2022年08月10日 40 8,295 92.3
2022年09月12日 40 8,383 93.0
2022年10月11日 40 8,042 88.8
2022年11月10日 40 8,045 88.2
2022年12月12日 20 8,028 87.5
2023年01月10日 20 7,762 83.8
2023年02月10日 20 7,814 83.8
2023年03月10日 20 7,830 83.4
2023年04月10日 20 7,922 78.7
2023年05月10日 20 7,996 79.0
2023年06月12日 20 8,126 79.5
2023年07月10日 20 8,246 79.5
2023年08月10日 20 8,396 80.4
2023年09月11日 20 8,420 79.9
2023年10月10日 20 8,276 78.0
2023年11月10日 20 8,514 79.6
2023年12月11日 20 8,551 78.5
2024年01月10日 20 8,688 79.1
2024年02月13日 20 8,889 80.2
2024年03月11日 20 8,844 79.2
2024年04月10日 20 9,057 80.3
2024年05月10日 20 9,206 81.1
2024年06月10日 20 9,306 82.4
2024年07月10日 20 9,650 84.7
2024年08月13日 20 8,961 78.6
2024年09月10日 20 8,904 76.5
2024年10月10日 20 9,160 78.4
2024年11月11日 20 9,295 78.9
2024年12月10日 20 9,233 77.6

ページの先頭へ