ファンド別分配金情報
UBS新興国株式厳選投資ファンド
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2018年11月26日 | 0 | 7,920 | 22.6 |
| 2019年11月25日 | 0 | 8,860 | 22.9 |
| 2020年11月25日 | 0 | 10,528 | 18.6 |
| 2021年11月25日 | 0 | 11,168 | 10.3 |
| 2022年11月25日 | 0 | 9,671 | 8.1 |
| 2023年11月27日 | 0 | 10,652 | 7.7 |
| 2024年11月25日 | 0 | 11,875 | 6.9 |

