ファンド別分配金情報
UBSブラジル株式ファンド
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2009年03月10日 | 0 | 4,139 | 125.2 |
| 2010年03月10日 | 0 | 9,166 | 392.0 |
| 2011年03月10日 | 0 | 8,502 | 221.6 |
| 2012年03月12日 | 0 | 7,581 | 136.9 |
| 2013年03月11日 | 0 | 7,746 | 115.8 |
| 2014年03月10日 | 0 | 5,807 | 66.2 |
| 2015年03月10日 | 0 | 5,418 | 49.7 |
| 2016年03月10日 | 0 | 4,124 | 32.1 |
| 2017年03月10日 | 0 | 6,091 | 41.6 |

