ファンド別分配金情報
UBSスイス株式オープン
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2014年08月05日 | 250 | 10,030 | 6.0 |
| 2015年02月05日 | 1,000 | 10,569 | 2.4 |
| 2015年08月05日 | 1,000 | 10,818 | 2.4 |
| 2016年02月05日 | 0 | 8,630 | 2.6 |
| 2016年08月05日 | 0 | 7,825 | 1.4 |
| 2017年02月06日 | 0 | 9,015 | 1.4 |
| 2017年08月07日 | 0 | 10,220 | 1.4 |
| 2018年02月05日 | 0 | 10,568 | 1.1 |
| 2018年08月06日 | 0 | 10,196 | 1.0 |
| 2019年02月05日 | 0 | 9,948 | 0.8 |

