ファンド別分配金情報
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2014年02月14日 | 300 | 12,814 | 346.9 |
| 2015年02月16日 | 300 | 13,443 | 179.7 |
| 2016年02月15日 | 200 | 11,136 | 72.5 |
| 2017年02月14日 | 200 | 12,754 | 60.9 |
| 2018年02月14日 | 200 | 14,848 | 53.6 |
| 2019年02月14日 | 200 | 16,579 | 49.5 |
| 2020年02月14日 | 200 | 21,182 | 51.2 |
| 2021年02月15日 | 200 | 24,190 | 193.1 |
| 2022年02月14日 | 100 | 24,342 | 122.4 |
| 2023年02月14日 | 0 | 20,757 | 85.1 |
| 2024年02月14日 | 300 | 31,020 | 94.6 |
| 2025年02月14日 | 300 | 36,511 | 97.1 |

