ファンド別分配金情報
UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2014年04月21日 | 300 | 10,476 | 20.1 |
| 2014年10月20日 | 1,000 | 10,366 | 6.4 |
| 2015年04月20日 | 1,000 | 10,662 | 4.5 |
| 2015年10月20日 | 0 | 10,312 | 3.4 |
| 2016年04月20日 | 0 | 9,446 | 4.3 |
| 2016年10月20日 | 0 | 8,743 | 3.7 |
| 2017年04月20日 | 0 | 9,912 | 2.6 |
| 2017年10月20日 | 0 | 11,410 | 2.1 |
| 2018年04月20日 | 0 | 11,795 | 1.7 |

