ファンド別分配金情報
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (年4回決算・予想分配金提示型)(愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2021年08月20日 | 250 | 10,232 | 6.7 |
| 2021年11月22日 | 500 | 10,762 | 9.4 |
| 2022年02月21日 | 0 | 9,618 | 10.7 |
| 2022年05月20日 | 0 | 9,130 | 9.9 |
| 2022年08月22日 | 0 | 10,283 | 11.2 |
| 2022年11月21日 | 0 | 9,926 | 10.1 |
| 2023年02月20日 | 0 | 10,176 | 9.1 |
| 2023年05月22日 | 250 | 10,226 | 8.1 |
| 2023年08月21日 | 250 | 10,555 | 7.2 |
| 2023年11月20日 | 250 | 10,675 | 5.7 |
| 2024年02月20日 | 750 | 10,907 | 5.4 |
| 2024年05月20日 | 1,000 | 11,126 | 5.5 |
| 2024年08月20日 | 0 | 10,467 | 5.3 |
| 2024年11月20日 | 500 | 10,670 | 3.9 |
| 2025年02月20日 | 250 | 10,351 | 3.6 |
| 2025年05月20日 | 0 | 9,857 | 3.3 |
| 2025年08月20日 | 250 | 10,571 | 3.4 |

