ファンド別分配金情報
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2015年12月07日 | 0 | 9,999 | 9.8 |
| 2016年12月06日 | 0 | 9,330 | 17.4 |
| 2017年12月06日 | 0 | 11,117 | 18.2 |
| 2018年12月06日 | 0 | 10,905 | 19.9 |
| 2019年12月06日 | 0 | 12,277 | 18.9 |
| 2020年12月07日 | 0 | 13,767 | 16.1 |
| 2021年12月06日 | 0 | 17,911 | 26.1 |
| 2022年12月06日 | 0 | 19,467 | 32.0 |
| 2023年12月06日 | 0 | 23,405 | 41.3 |
| 2024年12月06日 | 0 | 28,289 | 43.9 |

