ファンド別分配金情報
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)
決算日
![]() |
分配金(円)
![]() |
分配落後基準価額(円)
![]() |
純資産総額(億円)
![]() |
|---|---|---|---|
| 2015年12月07日 | 0 | 9,821 | 6.5 |
| 2016年12月06日 | 0 | 9,969 | 8.3 |
| 2017年12月06日 | 0 | 11,623 | 8.6 |
| 2018年12月06日 | 0 | 11,292 | 12.4 |
| 2019年12月06日 | 0 | 12,925 | 10.9 |
| 2020年12月07日 | 0 | 14,853 | 9.4 |
| 2021年12月06日 | 0 | 18,061 | 26.5 |
| 2022年12月06日 | 0 | 16,034 | 34.9 |
| 2023年12月06日 | 0 | 16,899 | 30.1 |
| 2024年12月06日 | 0 | 19,047 | 28.7 |

