UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2014年10月27日 40 10,244 2.6
2014年11月25日 40 11,024 2.8
2014年12月25日 40 10,502 2.7
2015年01月26日 40 10,544 2.3
2015年02月25日 80 10,255 2.2
2015年03月25日 80 10,403 2.5
2015年04月27日 80 10,065 2.5
2015年05月25日 80 9,975 2.6
2015年06月25日 80 9,849 2.4
2015年07月27日 80 9,363 2.3
2015年08月25日 80 8,681 1.6
2015年09月25日 80 8,474 1.6
2015年10月26日 80 8,837 1.8
2015年11月25日 80 8,836 1.8
2015年12月25日 80 8,292 1.7
2016年01月25日 80 7,257 1.3
2016年02月25日 80 7,034 1.3
2016年03月25日 80 7,514 1.4
2016年04月25日 80 7,398 1.4
2016年05月25日 80 6,881 1.3
2016年06月27日 80 6,144 1.2
2016年07月25日 80 6,773 1.4
2016年08月25日 40 6,466 1.3
2016年09月26日 40 6,079 1.2
2016年10月25日 40 6,572 1.4
2016年11月25日 40 6,147 1.9
2016年12月26日 40 6,472 2.1
2017年01月25日 40 6,040 2.2
2017年02月27日 40 6,533 2.5
2017年03月27日 40 6,671 2.7
2017年04月25日 40 6,764 3.2
2017年05月25日 40 6,872 3.3
2017年06月26日 40 7,082 2.8
2017年07月25日 40 7,304 2.8
2017年08月25日 40 7,169 2.8
2017年09月25日 40 7,239 3.1
2017年10月25日 40 6,908 2.9
2017年11月27日 40 6,961 3.0
2017年12月25日 40 6,768 3.0
2018年01月25日 40 6,843 3.0
2018年02月26日 40 6,546 2.7
2018年03月26日 40 6,385 2.7
2018年04月25日 40 6,500 2.7
2018年05月25日 40 6,254 2.6
2018年06月25日 40 6,095 2.5
2018年07月25日 40 6,601 2.6
2018年08月27日 40 6,650 2.3
2018年09月25日 40 6,711 2.4
2018年10月25日 40 6,525 1.5
2018年11月26日 40 6,119 1.4
2018年12月25日 40 6,243 1.4
2019年01月25日 40 6,442 1.5
2019年02月25日 40 6,518 1.5
2019年03月25日 40 6,762 1.3
2019年04月25日 40 6,846 1.4
2019年05月27日 40 6,730 1.4
2019年06月25日 40 6,715 1.4
2019年07月25日 40 6,793 1.3
2019年08月26日 40 6,628 1.3
2019年09月25日 40 6,774 1.4
2019年10月25日 40 6,966 1.3
2019年11月25日 40 6,873 1.3
2019年12月25日 30 7,127 1.3
2020年01月27日 30 7,308 1.3
2020年02月25日 30 7,507 2.4
2020年03月25日 30 4,742 1.5
2020年04月27日 30 5,299 1.7
2020年05月25日 30 5,736 1.9
2020年06月25日 30 5,984 2.0
2020年07月27日 30 6,158 2.1
2020年08月25日 30 6,170 2.1
2020年09月25日 30 5,988 2.0
2020年10月26日 30 6,298 2.1
2020年11月25日 30 6,691 2.2
2020年12月25日 30 6,640 2.1
2021年01月25日 30 6,700 2.2
2021年02月25日 30 6,444 2.1
2021年03月25日 30 6,419 2.1
2021年04月26日 30 6,740 2.2
2021年05月25日 30 6,750 2.1
2021年06月25日 30 6,907 2.1
2021年07月26日 30 6,946 2.2
2021年08月25日 30 6,883 2.1
2021年09月27日 30 6,978 2.1
2021年10月25日 30 6,986 2.1
2021年11月25日 30 6,700 2.0
2021年12月27日 30 6,887 2.0
2022年01月25日 30 6,809 1.9
2022年02月25日 30 6,598 1.9
2022年03月25日 30 6,878 2.0
2022年04月25日 30 6,975 2.0
2022年05月25日 30 6,903 2.0
2022年06月27日 30 7,111 2.0
2022年07月25日 30 7,158 2.0
2022年08月25日 30 7,288 2.0
2022年09月26日 30 7,498 2.1
2022年10月25日 30 7,284 2.0
2022年11月25日 30 7,487 2.1
2022年12月26日 30 7,101 2.0
2023年01月25日 30 7,399 1.9
2023年02月27日 30 7,675 1.9
2023年03月27日 30 7,515 1.9
2023年04月25日 30 7,993 2.0
2023年05月25日 30 8,155 1.5
2023年06月26日 30 8,847 1.0
2023年07月25日 30 8,957 1.0
2023年08月25日 30 9,128 1.0
2023年09月25日 30 9,029 1.0
2023年10月25日 30 8,439 0.9
2023年11月27日 30 9,277 1.0
2023年12月25日 30 9,405 1.0
2024年01月25日 30 9,498 1.0
2024年02月26日 30 9,739 1.1
2024年03月25日 30 10,098 1.1

ページの先頭へ