UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2009年10月26日 105 10,030 11.6
2009年11月25日 95 9,609 11.6
2009年12月25日 85 9,686 11.6
2010年01月25日 85 9,857 11.9
2010年02月25日 85 9,395 13.2
2010年03月25日 85 9,554 14.9
2010年04月26日 85 10,186 16.5
2010年05月25日 85 9,255 13.7
2010年06月25日 85 9,261 13.1
2010年07月26日 85 9,325 13.0
2010年08月25日 85 9,301 12.3
2010年09月27日 85 9,566 11.6
2010年10月25日 85 9,462 10.9
2010年11月25日 85 9,236 10.1
2010年12月27日 85 8,639 9.5
2011年01月25日 85 8,404 9.2
2011年02月25日 85 8,145 8.7
2011年03月25日 85 8,268 8.5
2011年04月25日 85 8,591 9.8
2011年05月25日 85 8,201 18.5
2011年06月27日 85 7,914 61.6
2011年07月25日 85 7,473 76.5
2011年08月25日 85 7,001 86.0
2011年09月26日 85 6,796 101.1
2011年10月25日 85 6,590 105.0
2011年11月25日 85 6,599 111.1
2011年12月26日 65 6,561 121.9
2012年01月25日 65 6,718 132.9
2012年02月27日 65 7,363 149.1
2012年03月26日 65 7,279 149.1
2012年04月25日 65 7,235 152.3
2012年05月25日 65 6,908 141.0
2012年06月25日 65 7,199 141.6
2012年07月25日 65 7,145 133.1
2012年08月27日 65 7,232 129.7
2012年09月25日 65 7,153 123.8
2012年10月25日 65 7,364 120.6
2012年11月26日 65 7,514 117.5
2012年12月25日 65 7,683 113.0
2013年01月25日 65 8,232 114.3
2013年02月25日 65 8,403 111.4
2013年03月25日 65 8,428 106.8
2013年04月25日 65 9,042 106.0
2013年05月27日 65 8,881 102.1
2013年06月25日 65 7,816 86.8
2013年07月25日 65 8,170 84.5
2013年08月26日 65 7,562 75.6
2013年09月25日 65 7,606 72.9
2013年10月25日 65 7,656 69.5
2013年11月25日 65 7,678 66.5
2013年12月25日 65 7,710 64.0
2014年01月27日 65 6,981 57.0
2014年02月25日 65 7,318 59.3
2014年03月25日 65 7,153 57.8
2014年04月25日 65 7,526 61.1
2014年05月26日 65 7,777 63.6
2014年06月25日 65 7,601 63.2
2014年07月25日 65 7,790 64.4
2014年08月25日 65 7,661 62.5
2014年09月25日 65 7,759 62.5
2014年10月27日 65 7,772 62.3
2014年11月25日 65 8,498 66.2
2014年12月25日 65 8,283 62.3
2015年01月26日 65 8,324 61.7
2015年02月25日 140 7,804 56.6
2015年03月25日 140 7,576 55.2
2015年04月27日 140 7,030 50.8
2015年05月25日 140 7,180 52.4
2015年06月25日 140 6,893 49.7
2015年07月27日 140 6,712 48.9
2015年08月25日 140 5,997 42.1
2015年09月25日 140 5,669 38.9
2015年10月26日 140 5,984 40.3
2015年11月25日 140 6,007 39.5
2015年12月25日 140 5,646 35.5
2016年01月25日 140 5,164 32.4
2016年02月25日 140 4,946 30.6
2016年03月25日 140 5,159 32.2
2016年04月25日 140 5,072 32.2
2016年05月25日 140 4,696 28.9
2016年06月27日 140 4,332 27.2
2016年07月25日 140 4,409 28.4
2016年08月25日 70 4,333 28.8
2016年09月26日 70 4,308 27.4
2016年10月25日 70 4,180 26.0
2016年11月25日 70 3,875 23.2
2016年12月26日 70 3,908 22.7
2017年01月25日 70 3,501 20.9
2017年02月27日 70 3,644 24.1
2017年03月27日 70 3,483 24.7
2017年04月25日 70 3,457 29.1
2017年05月25日 70 3,523 33.4
2017年06月26日 70 3,547 38.2
2017年07月25日 70 3,515 42.9
2017年08月25日 70 3,469 50.4
2017年09月25日 70 3,486 61.5
2017年10月25日 35 3,346 65.4
2017年11月27日 35 3,107 61.3
2017年12月25日 35 3,231 64.6
2018年01月25日 35 3,176 63.7
2018年02月26日 35 3,014 59.9
2018年03月26日 35 2,800 55.5
2018年04月25日 35 2,797 55.9
2018年05月25日 35 2,506 51.1
2018年06月25日 35 2,422 48.5
2018年07月25日 35 2,455 48.8
2018年08月27日 35 1,921 36.6
2018年09月25日 35 1,879 34.9
2018年10月25日 35 2,024 37.4
2018年11月26日 35 2,156 39.8
2018年12月25日 30 2,216 41.1
2019年01月25日 30 2,200 40.6
2019年02月25日 30 2,247 40.7
2019年03月25日 30 2,231 40.1
2019年04月25日 30 2,147 38.3
2019年05月27日 30 2,041 35.6
2019年06月25日 30 2,176 38.0
2019年07月25日 30 2,238 39.2
2019年08月26日 30 2,239 37.9
2019年09月25日 30 2,274 37.4
2019年10月25日 30 2,273 36.8
2019年11月25日 30 2,288 36.8
2019年12月25日 20 2,226 35.4
2020年01月27日 20 2,263 35.9
2020年02月25日 20 2,262 35.1
2020年03月25日 20 1,820 27.6
2020年04月27日 20 1,857 27.6
2020年05月25日 20 1,922 27.4
2020年06月25日 20 1,935 26.0
2020年07月27日 20 1,985 26.0
2020年08月25日 20 1,859 23.3
2020年09月25日 20 1,753 21.5
2020年10月26日 20 1,665 19.9
2020年11月25日 20 1,706 20.0
2020年12月25日 20 1,754 19.5
2021年01月25日 20 1,805 20.1
2021年02月25日 20 1,882 20.9
2021年03月25日 20 1,674 18.2
2021年04月26日 20 1,646 17.6
2021年05月25日 20 1,644 17.6
2021年06月25日 20 1,660 18.0
2021年07月26日 20 1,690 18.4
2021年08月25日 20 1,723 18.5
2021年09月27日 20 1,666 17.5
2021年10月25日 20 1,556 16.1
2021年11月25日 20 1,152 11.8
2021年12月27日 20 1,214 11.2
2022年01月25日 20 1,081 9.7
2022年02月25日 20 1,008 9.0
2022年03月25日 20 988 8.8
2022年04月25日 20 1,019 9.1
2022年05月25日 20 916 8.2
2022年06月27日 20 890 7.9
2022年07月25日 20 905 8.1
2022年08月25日 20 880 8.0
2022年09月26日 20 893 8.2
2022年10月25日 10 881 8.2
2022年11月25日 10 897 8.3
2022年12月26日 10 849 7.8
2023年01月25日 10 864 7.9
2023年02月27日 10 869 8.0
2023年03月27日 10 850 7.8
2023年04月25日 10 877 8.1
2023年05月25日 10 930 8.6
2023年06月26日 10 893 8.3
2023年07月25日 10 791 7.3
2023年08月25日 10 789 7.1
2023年09月25日 10 811 7.2
2023年10月25日 5 787 7.0
2023年11月27日 5 814 6.9
2023年12月25日 5 826 7.0
2024年01月25日 5 830 6.9
2024年02月26日 5 837 6.8
2024年03月25日 5 846 6.8

ページの先頭へ