UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2009年10月26日 30 10,201 23.8
2009年11月25日 30 10,280 30.9
2009年12月25日 30 10,279 31.7
2010年01月25日 30 10,356 38.5
2010年02月25日 30 10,270 38.0
2010年03月25日 30 10,364 40.0
2010年04月26日 35 10,378 43.4
2010年05月25日 35 10,409 44.1
2010年06月25日 35 10,325 43.6
2010年07月26日 35 10,430 46.2
2010年08月25日 35 10,691 50.4
2010年09月27日 35 10,672 53.9
2010年10月25日 40 10,628 61.6
2010年11月25日 40 10,485 65.8
2010年12月27日 40 10,243 75.9
2011年01月25日 40 10,191 81.6
2011年02月25日 40 10,171 89.7
2011年03月25日 40 10,175 94.2
2011年04月25日 40 10,159 123.6
2011年05月25日 40 10,274 170.0
2011年06月27日 40 10,252 261.4
2011年07月25日 40 10,156 320.2
2011年08月25日 40 10,347 406.8
2011年09月26日 40 10,345 518.6
2011年10月25日 40 10,247 610.5
2011年11月25日 40 10,281 720.1
2011年12月26日 40 10,245 852.2
2012年01月25日 40 10,243 947.8
2012年02月27日 40 10,417 1,019.9
2012年03月26日 40 10,282 1,033.2
2012年04月25日 40 10,353 1,075.5
2012年05月25日 40 10,349 1,087.8
2012年06月25日 40 10,376 1,074.0
2012年07月25日 40 10,632 1,109.4
2012年08月27日 40 10,561 1,086.9
2012年09月25日 40 10,533 1,093.9
2012年10月25日 40 10,644 1,108.1
2012年11月26日 40 10,576 1,109.8
2012年12月25日 40 10,510 1,117.5
2013年01月25日 40 10,482 1,140.7
2013年02月25日 40 10,342 1,182.1
2013年03月25日 40 10,354 1,232.9
2013年04月25日 40 10,507 1,317.5
2013年05月27日 40 10,370 1,356.8
2013年06月25日 40 9,905 1,371.0
2013年07月25日 40 10,002 1,434.8
2013年08月26日 40 9,746 1,437.0
2013年09月25日 40 9,794 1,455.8
2013年10月25日 40 9,932 1,491.0
2013年11月25日 40 9,795 1,493.9
2013年12月25日 40 9,786 1,525.2
2014年01月27日 40 9,872 1,560.4
2014年02月25日 40 9,878 1,598.8
2014年03月25日 40 9,865 1,668.3
2014年04月25日 40 9,948 1,780.9
2014年05月26日 40 9,993 1,862.3
2014年06月25日 40 9,967 1,941.8
2014年07月25日 40 10,009 1,989.3
2014年08月25日 40 10,006 2,018.5
2014年09月25日 40 9,926 2,023.6
2014年10月27日 40 9,958 2,050.9
2014年11月25日 40 9,871 2,062.5
2014年12月25日 40 9,889 2,084.9
2015年01月26日 40 10,019 2,104.8
2015年02月25日 40 10,001 2,125.6
2015年03月25日 40 10,013 2,160.2
2015年04月27日 40 9,965 2,170.4
2015年05月25日 40 9,696 2,133.8
2015年06月25日 40 9,461 2,091.6
2015年07月27日 40 9,497 2,106.6
2015年08月25日 40 9,463 2,076.8
2015年09月25日 40 9,360 2,042.8
2015年10月26日 40 9,384 2,051.2
2015年11月25日 40 9,277 2,024.6
2015年12月25日 40 9,144 1,987.4
2016年01月25日 40 9,008 1,967.4
2016年02月25日 40 9,014 1,970.2
2016年03月25日 40 9,274 2,043.2
2016年04月25日 40 9,354 2,102.8
2016年05月25日 40 9,290 2,137.9
2016年06月27日 40 9,348 2,254.1
2016年07月25日 40 9,544 2,379.8
2016年08月25日 40 9,548 2,506.5
2016年09月26日 40 9,432 2,597.7
2016年10月25日 40 9,361 2,666.6
2016年11月25日 40 8,957 2,618.0
2016年12月26日 40 8,927 2,654.2
2017年01月25日 40 8,959 2,698.0
2017年02月27日 40 8,935 2,695.5
2017年03月27日 40 8,863 2,680.7
2017年04月25日 40 8,919 2,699.6
2017年05月25日 40 8,901 2,701.0
2017年06月26日 40 8,953 2,723.6
2017年07月25日 40 8,921 2,720.7
2017年08月25日 40 8,878 2,674.7
2017年09月25日 40 8,810 2,614.7
2017年10月25日 20 8,807 2,577.7
2017年11月27日 20 8,799 2,505.1
2017年12月25日 20 8,755 2,431.7
2018年01月25日 20 8,715 2,375.2
2018年02月26日 20 8,528 2,283.6
2018年03月26日 20 8,483 2,219.4
2018年04月25日 20 8,415 2,146.5
2018年05月25日 20 8,347 2,077.4
2018年06月25日 20 8,309 2,016.3
2018年07月25日 20 8,296 1,961.9
2018年08月27日 20 8,346 1,920.0
2018年09月25日 20 8,245 1,854.4
2018年10月25日 20 8,143 1,786.7
2018年11月26日 20 8,027 1,724.6
2018年12月25日 10 8,090 1,702.3
2019年01月25日 10 8,121 1,679.6
2019年02月25日 10 8,207 1,652.7
2019年03月25日 10 8,314 1,636.3
2019年04月25日 10 8,375 1,609.9
2019年05月27日 10 8,414 1,591.7
2019年06月25日 10 8,562 1,583.3
2019年07月25日 10 8,627 1,553.3
2019年08月26日 10 8,792 1,550.7
2019年09月25日 10 8,742 1,497.2
2019年10月25日 10 8,706 1,447.9
2019年11月25日 10 8,694 1,407.3
2019年12月25日 10 8,723 1,375.3
2020年01月27日 10 8,832 1,373.7
2020年02月25日 10 8,908 1,359.5
2020年03月25日 10 7,794 1,167.8
2020年04月27日 10 8,640 1,285.2
2020年05月25日 10 8,712 1,289.3
2020年06月25日 10 8,921 1,307.0
2020年07月27日 10 9,129 1,319.5
2020年08月25日 10 9,102 1,299.7
2020年09月25日 10 9,044 1,280.3
2020年10月26日 10 8,973 1,254.2
2020年11月25日 10 9,148 1,261.9
2020年12月25日 10 9,181 1,249.3
2021年01月25日 10 9,097 1,228.1
2021年02月25日 10 8,895 1,194.8
2021年03月25日 10 8,745 1,163.5
2021年04月26日 10 8,832 1,166.3
2021年05月25日 10 8,778 1,150.3
2021年06月25日 10 8,921 1,157.5
2021年07月26日 10 9,058 1,164.8
2021年08月25日 10 9,036 1,152.2
2021年09月27日 10 8,984 1,131.8
2021年10月25日 10 8,789 1,095.6
2021年11月25日 10 8,749 1,074.9
2021年12月27日 10 8,817 1,067.6
2022年01月25日 10 8,592 1,032.7
2022年02月25日 10 8,232 980.9
2022年03月25日 10 8,027 946.4
2022年04月25日 10 7,667 895.3
2022年05月25日 10 7,497 865.7
2022年06月27日 10 7,332 837.1
2022年07月25日 10 7,430 838.5
2022年08月25日 10 7,334 821.3
2022年09月26日 10 7,087 784.9
2022年10月25日 10 6,617 725.8
2022年11月25日 10 6,951 751.7
2022年12月26日 10 6,988 746.6
2023年01月25日 10 7,103 753.7
2023年02月27日 10 6,903 725.3
2023年03月27日 10 7,008 728.6
2023年04月25日 10 6,959 716.0
2023年05月25日 10 6,835 696.0
2023年06月26日 10 6,850 681.6
2023年07月25日 10 6,815 669.7
2023年08月25日 10 6,652 643.7
2023年09月25日 10 6,542 624.6
2023年10月25日 10 6,331 595.8
2023年11月27日 10 6,571 606.9
2023年12月25日 10 6,874 625.1
2024年01月25日 10 6,729 605.6
2024年02月26日 10 6,648 588.8
2024年03月25日 10 6,675 581.4

ページの先頭へ