ファンド別分配金情報
| 決算日 
    | 分配金(円) 
    | 分配落後基準価額(円) 
    | 純資産総額(億円) 
    | 
| 2014年12月17日 | 0 | 9,733 | 2.0 | 
| 2015年03月17日 | 100 | 10,128 | 2.3 | 
| 2015年06月17日 | 150 | 10,232 | 2.1 | 
| 2015年09月17日 | 0 | 9,937 | 2.6 | 
| 2015年12月17日 | 0 | 9,862 | 2.3 | 
| 2016年03月17日 | 0 | 9,557 | 2.2 | 
| 2016年06月17日 | 0 | 9,770 | 2.2 | 
| 2016年09月20日 | 50 | 10,128 | 2.5 | 
| 2016年12月19日 | 150 | 10,187 | 2.1 | 
| 2017年03月17日 | 200 | 10,228 | 1.3 | 
| 2017年06月19日 | 200 | 10,214 | 1.3 | 
| 2017年09月19日 | 150 | 10,262 | 1.2 | 
| 2017年12月18日 | 0 | 10,074 | 1.0 | 
| 2018年03月19日 | 100 | 10,159 | 0.6 | 
| 2018年06月18日 | 50 | 10,124 | 0.6 | 
| 2018年09月18日 | 0 | 9,970 | 0.6 | 
| 2018年12月17日 | 0 | 9,569 | 0.5 | 
| 2019年03月18日 | 0 | 9,885 | 0.4 | 
| 2019年06月17日 | 0 | 9,852 | 0.4 | 
| 2019年09月17日 | 0 | 9,994 | 0.4 | 
| 2019年12月17日 | 50 | 10,131 | 0.4 | 
| 2020年03月17日 | 0 | 9,073 | 0.3 | 
| 2020年06月17日 | 0 | 9,374 | 0.3 | 
| 2020年09月17日 | 0 | 9,735 | 0.3 | 
| 2020年12月17日 | 50 | 10,103 | 0.2 | 
| 2021年03月17日 | 250 | 10,356 | 0.3 | 
| 2021年06月17日 | 200 | 10,272 | 0.3 | 
| 2021年09月17日 | 150 | 10,156 | 0.3 | 
| 2021年12月17日 | 0 | 9,920 | 0.2 | 
| 2022年03月17日 | 0 | 9,367 | 0.2 | 
| 2022年06月17日 | 0 | 8,884 | 0.2 | 
| 2022年09月20日 | 0 | 8,963 | 0.2 | 
| 2022年12月19日 | 0 | 8,690 | 0.2 | 
| 2023年03月17日 | 0 | 8,840 | 0.2 | 
| 2023年06月19日 | 0 | 9,154 | 0.2 | 
| 2023年09月19日 | 0 | 9,122 | 0.2 | 
| 2023年12月18日 | 0 | 8,960 | 0.2 | 
| 2024年03月18日 | 0 | 9,006 | 0.2 | 
| 2024年06月17日 | 0 | 9,125 | 0.2 | 
 

 
 
ページの先頭へ