UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)

ファンド別分配金情報

UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2013年10月17日 0 10,086 12.6
2013年11月18日 0 10,323 16.8
2013年12月17日 0 10,636 23.0
2014年01月17日 20 10,908 25.4
2014年02月17日 20 10,794 26.4
2014年03月17日 20 10,852 30.3
2014年04月17日 20 10,997 30.7
2014年05月19日 20 10,924 27.0
2014年06月17日 20 11,075 25.1
2014年07月17日 20 11,010 24.3
2014年08月18日 20 10,944 24.5
2014年09月17日 20 11,238 25.4
2014年10月17日 50 10,728 24.6
2014年11月17日 50 11,719 29.3
2014年12月17日 50 11,540 29.7
2015年01月19日 50 11,442 30.1
2015年02月17日 50 11,700 30.4
2015年03月17日 90 11,715 32.3
2015年04月17日 90 11,808 46.3
2015年05月18日 90 11,962 59.9
2015年06月17日 90 12,076 125.8
2015年07月17日 90 11,868 173.3
2015年08月17日 90 11,760 202.4
2015年09月17日 90 11,300 253.9
2015年10月19日 90 11,153 306.3
2015年11月17日 90 11,311 332.5
2015年12月17日 90 10,987 347.1
2016年01月18日 90 10,188 341.9
2016年02月17日 90 9,611 344.7
2016年03月17日 90 9,860 364.0
2016年04月18日 90 9,610 356.4
2016年05月17日 90 9,593 354.5
2016年06月17日 90 9,054 322.9
2016年07月19日 90 9,322 320.3
2016年08月17日 90 8,980 294.9
2016年09月20日 60 9,029 277.8
2016年10月17日 60 9,197 256.6
2016年11月17日 60 9,466 247.9
2016年12月19日 60 10,215 257.6
2017年01月17日 60 10,049 235.8
2017年02月17日 60 9,969 214.3
2017年03月17日 60 9,946 200.2
2017年04月17日 60 9,651 184.8
2017年05月17日 60 10,163 186.1
2017年06月19日 60 9,903 170.6
2017年07月18日 60 10,171 163.4
2017年08月17日 60 10,008 153.1
2017年09月19日 60 10,181 146.0
2017年10月17日 60 10,148 136.9
2017年11月17日 60 10,110 129.8
2017年12月18日 60 9,900 122.0
2018年01月17日 60 10,015 120.1
2018年02月19日 60 9,581 108.9
2018年03月19日 60 9,525 103.1
2018年04月17日 60 9,545 99.7
2018年05月17日 60 9,611 97.8
2018年06月18日 60 9,572 94.8
2018年07月17日 60 9,586 91.1
2018年08月17日 40 9,225 83.8
2018年09月18日 40 9,445 79.2
2018年10月17日 40 9,319 73.1
2018年11月19日 40 9,172 69.8
2018年12月17日 40 9,030 66.2
2019年01月17日 40 8,678 63.0
2019年02月18日 25 8,892 63.1
2019年03月18日 25 9,140 61.3
2019年04月17日 25 9,204 60.2
2019年05月17日 25 8,947 57.1
2019年06月17日 25 8,796 53.4
2019年07月17日 25 8,887 52.8
2019年08月19日 25 8,560 49.8
2019年09月17日 25 8,780 50.5
2019年10月17日 25 8,824 49.8
2019年11月18日 25 8,896 48.7
2019年12月17日 25 9,067 46.5
2020年01月17日 25 9,229 46.1
2020年02月17日 25 9,132 44.2
2020年03月17日 25 7,802 37.2
2020年04月17日 25 7,695 36.4
2020年05月18日 25 7,710 36.3
2020年06月17日 25 8,165 37.9
2020年07月17日 25 8,241 38.4
2020年08月17日 25 8,423 39.0
2020年09月17日 25 8,373 38.2
2020年10月19日 15 8,382 37.3
2020年11月17日 15 8,507 36.9
2020年12月17日 15 8,692 37.2
2021年01月18日 15 8,788 36.4
2021年02月17日 15 9,146 37.0
2021年03月17日 15 9,387 34.3
2021年04月19日 15 9,423 33.2
2021年05月17日 15 9,477 33.1
2021年06月17日 15 9,580 33.1
2021年07月19日 15 9,446 32.4
2021年08月17日 15 9,356 31.6
2021年09月17日 15 9,403 31.4
2021年10月18日 15 9,633 31.9
2021年11月17日 15 9,565 31.0
2021年12月17日 15 9,288 29.4
2022年01月17日 15 9,394 29.2
2022年02月17日 15 9,294 28.4
2022年03月17日 15 8,979 27.1
2022年04月18日 15 9,450 28.2
2022年05月17日 15 9,181 27.0
2022年06月17日 15 9,149 26.4
2022年07月19日 15 9,252 26.3
2022年08月17日 15 9,286 25.8
2022年09月20日 15 9,510 26.2
2022年10月17日 15 9,407 25.8
2022年11月17日 15 9,253 24.7
2022年12月19日 15 9,205 24.3
2023年01月17日 15 8,955 23.6
2023年02月17日 15 9,414 24.3
2023年03月17日 15 9,175 23.2
2023年04月17日 15 9,392 23.7
2023年05月17日 15 9,501 24.0
2023年06月19日 15 9,949 25.3
2023年07月18日 15 9,977 25.4
2023年08月17日 15 10,188 25.5
2023年09月19日 15 10,137 25.1
2023年10月17日 15 10,059 24.6
2023年11月17日 15 10,206 24.7
2023年12月18日 15 9,876 23.7
2024年01月17日 15 10,080 24.0
2024年02月19日 15 10,188 23.7
2024年03月18日 15 10,229 23.3
2024年04月17日 15 10,402 23.8

ページの先頭へ