UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)

ファンド別分配金情報

UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2013年10月17日 0 10,012 3.1
2013年11月18日 0 10,126 3.6
2013年12月17日 0 10,139 4.4
2014年01月17日 15 10,302 4.8
2014年02月17日 15 10,383 5.3
2014年03月17日 15 10,428 7.7
2014年04月17日 15 10,507 7.7
2014年05月19日 15 10,539 7.3
2014年06月17日 15 10,674 7.3
2014年07月17日 15 10,636 7.4
2014年08月18日 15 10,546 7.5
2014年09月17日 15 10,479 7.9
2014年10月17日 15 10,123 7.9
2014年11月17日 15 10,327 8.3
2014年12月17日 15 10,110 8.2
2015年01月19日 15 10,226 8.3
2015年02月17日 15 10,477 8.1
2015年03月17日 15 10,582 8.3
2015年04月17日 15 10,866 8.3
2015年05月18日 15 10,893 8.9
2015年06月17日 30 10,787 10.0
2015年07月17日 30 10,663 12.5
2015年08月17日 30 10,564 13.7
2015年09月17日 30 10,388 19.6
2015年10月19日 30 10,369 24.3
2015年11月17日 30 10,446 25.0
2015年12月17日 30 10,215 24.4
2016年01月18日 30 9,812 24.7
2016年02月17日 30 9,447 24.6
2016年03月17日 30 9,808 25.9
2016年04月18日 30 9,956 26.5
2016年05月17日 30 9,966 27.0
2016年06月17日 30 9,936 26.5
2016年07月19日 30 10,142 25.5
2016年08月17日 30 10,292 24.7
2016年09月20日 30 10,264 24.6
2016年10月17日 30 10,301 24.9
2016年11月17日 30 10,219 24.1
2016年12月19日 30 10,386 25.3
2017年01月17日 30 10,468 24.7
2017年02月17日 30 10,523 23.8
2017年03月17日 30 10,544 22.7
2017年04月17日 30 10,598 22.8
2017年05月17日 30 10,740 24.5
2017年06月19日 30 10,649 24.3
2017年07月18日 30 10,715 23.8
2017年08月17日 30 10,707 23.0
2017年09月19日 30 10,771 22.6
2017年10月17日 30 10,800 22.3
2017年11月17日 30 10,692 21.1
2017年12月18日 30 10,483 20.0
2018年01月17日 30 10,692 20.1
2018年02月19日 30 10,568 19.0
2018年03月19日 30 10,585 16.6
2018年04月17日 30 10,489 16.2
2018年05月17日 30 10,500 15.5
2018年06月18日 30 10,513 15.3
2018年07月17日 30 10,378 15.0
2018年08月17日 30 10,187 14.2
2018年09月18日 30 10,262 14.2
2018年10月17日 30 10,119 13.6
2018年11月19日 30 9,947 13.2
2018年12月17日 30 9,754 12.5
2019年01月17日 30 9,661 12.0
2019年02月18日 30 9,808 11.8
2019年03月18日 30 9,993 11.8
2019年04月17日 30 10,044 12.4
2019年05月17日 30 9,948 12.2
2019年06月17日 30 9,870 11.9
2019年07月17日 30 9,978 12.1
2019年08月19日 30 9,794 11.6
2019年09月17日 30 9,925 11.9
2019年10月17日 30 9,876 11.8
2019年11月18日 30 9,948 11.7
2019年12月17日 30 10,025 11.7
2020年01月17日 30 10,171 11.7
2020年02月17日 30 10,188 11.4
2020年03月17日 30 8,851 10.3
2020年04月17日 30 8,589 9.8
2020年05月18日 30 8,641 9.9
2020年06月17日 30 9,062 10.4
2020年07月17日 30 9,117 12.7
2020年08月17日 30 9,264 14.5
2020年09月17日 30 9,334 15.6
2020年10月19日 30 9,321 16.8
2020年11月17日 30 9,482 17.1
2020年12月17日 30 9,661 17.5
2021年01月18日 30 9,761 17.6
2021年02月17日 30 9,998 17.5
2021年03月17日 30 10,077 16.5
2021年04月19日 30 10,104 16.2
2021年05月17日 30 10,031 15.8
2021年06月17日 30 10,107 15.4
2021年07月19日 30 10,058 15.1
2021年08月17日 30 10,026 14.9
2021年09月17日 30 10,052 14.7
2021年10月18日 30 9,991 14.3
2021年11月17日 30 9,977 14.3
2021年12月17日 30 9,717 14.2
2022年01月17日 30 9,760 14.2
2022年02月17日 30 9,529 13.0
2022年03月17日 30 9,060 12.1
2022年04月18日 30 9,160 11.9
2022年05月17日 30 8,816 11.4
2022年06月17日 30 8,481 10.9
2022年07月19日 30 8,380 10.4
2022年08月17日 30 8,617 10.7
2022年09月20日 30 8,475 10.7
2022年10月17日 30 8,169 10.2
2022年11月17日 30 8,141 10.2
2022年12月19日 30 8,112 10.1
2023年01月17日 30 8,215 10.3
2023年02月17日 30 8,411 10.5
2023年03月17日 30 8,175 10.3
2023年04月17日 30 8,224 10.9
2023年05月17日 30 8,196 12.3
2023年06月19日 30 8,389 12.9
2023年07月18日 30 8,398 12.7
2023年08月17日 30 8,376 13.4
2023年09月19日 30 8,271 13.2
2023年10月17日 30 8,090 13.1
2023年11月17日 30 8,065 13.1
2023年12月18日 30 8,025 13.0
2024年01月17日 30 7,987 12.7
2024年02月19日 30 7,955 12.5
2024年03月18日 30 7,980 12.2
2024年04月17日 30 8,005 11.6

ページの先頭へ