UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型>

ファンド別分配金情報

UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型>

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2010年01月25日 75 9,968 1.6
2010年02月25日 75 9,682 1.7
2010年03月25日 75 10,440 1.8
2010年04月26日 75 10,673 2.0
2010年05月25日 75 9,720 1.8
2010年06月25日 75 9,776 1.8
2010年07月26日 75 9,874 1.8
2010年08月25日 75 9,937 1.8
2010年09月27日 75 10,360 1.9
2010年10月25日 80 10,119 1.9
2010年11月25日 80 10,006 1.9
2010年12月27日 80 10,242 2.0
2011年01月25日 80 9,770 1.9
2011年02月25日 80 9,581 2.5
2011年03月25日 80 9,731 2.5
2011年04月25日 80 10,035 2.6
2011年05月25日 80 9,803 2.6
2011年06月27日 80 9,736 2.8
2011年07月25日 80 9,604 3.0
2011年08月25日 80 8,852 2.9
2011年09月26日 80 7,831 2.5
2011年10月25日 80 8,009 2.6
2011年11月25日 80 7,666 2.5
2011年12月26日 80 7,991 2.6
2012年01月25日 80 8,128 2.6
2012年02月27日 80 9,030 3.0
2012年03月26日 80 8,938 3.1
2012年04月25日 80 8,757 2.6
2012年05月25日 80 7,979 2.4
2012年06月25日 80 7,997 2.3
2012年07月25日 80 7,957 2.2
2012年08月27日 80 7,990 2.2
2012年09月25日 80 8,019 2.3
2012年10月25日 80 7,817 2.2
2012年11月26日 80 7,792 2.2
2012年12月25日 80 8,334 2.2
2013年01月25日 80 8,386 1.9
2013年02月25日 80 8,735 1.9
2013年03月25日 80 8,429 1.7
2013年04月25日 80 9,192 1.5
2013年05月27日 80 8,879 1.3
2013年06月25日 80 7,583 1.2
2013年07月25日 80 8,174 1.3
2013年08月26日 50 7,535 1.2
2013年09月25日 50 7,872 1.1
2013年10月25日 50 7,946 1.0
2013年11月25日 50 7,936 0.9
2013年12月25日 50 7,966 0.8
2014年01月27日 50 7,391 0.7
2014年02月25日 50 7,603 0.7
2014年03月25日 50 7,622 0.7
2014年04月25日 50 7,886 0.7
2014年05月26日 50 8,206 0.6
2014年06月25日 50 8,044 0.6
2014年07月25日 50 8,097 0.6
2014年08月25日 50 8,174 0.5
2014年09月25日 50 8,135 0.4
2014年10月27日 50 8,299 0.5
2014年11月25日 50 9,002 0.5
2014年12月25日 50 8,642 0.5
2015年01月26日 50 8,885 0.5
2015年02月25日 50 8,894 0.5
2015年03月25日 50 8,716 0.5
2015年04月27日 50 8,404 0.5
2015年05月25日 50 8,523 0.4
2015年06月25日 50 8,352 0.4
2015年07月27日 50 8,056 0.4
2015年08月25日 50 7,390 0.4
2015年09月25日 50 6,909 0.4
2015年10月26日 50 7,282 0.4
2015年11月25日 50 7,083 0.4
2015年12月25日 50 6,218 0.3
2016年01月25日 50 5,576 0.3
2016年02月25日 50 5,514 0.3
2016年03月25日 50 5,927 0.3
2016年04月25日 50 6,466 0.3
2016年05月25日 50 5,839 0.3
2016年06月27日 50 5,840 0.2
2016年07月25日 50 6,518 0.2
2016年08月25日 50 6,287 0.2
2016年09月26日 50 6,458 0.2
2016年10月25日 50 6,515 0.2
2016年11月25日 50 6,497 0.2
2016年12月26日 50 6,893 0.2
2017年01月25日 50 7,070 0.2
2017年02月27日 50 7,274 0.2
2017年03月27日 50 7,414 0.2
2017年04月25日 50 7,081 0.2
2017年05月25日 50 7,298 0.2
2017年06月26日 50 7,327 0.2
2017年07月25日 50 7,272 0.2
2017年08月25日 50 7,033 0.4
2017年09月25日 50 7,201 0.2
2017年10月25日 50 7,028 0.2
2017年11月27日 50 6,849 0.2
2017年12月25日 50 7,632 0.2
2018年01月25日 50 7,740 0.3
2018年02月26日 50 7,649 0.3
2018年03月26日 50 7,368 0.3
2018年04月25日 50 7,235 0.3
2018年05月25日 50 7,140 0.3
2018年06月25日 50 6,603 0.3
2018年07月25日 50 6,775 0.3
2018年08月27日 50 6,372 0.2
2018年09月25日 50 6,342 0.2
2018年10月25日 35 6,219 0.2
2018年11月26日 35 6,396 0.2
2018年12月25日 35 6,116 0.2
2019年01月25日 35 6,409 0.2
2019年02月25日 35 6,442 0.2
2019年03月25日 35 6,282 0.2
2019年04月25日 35 6,470 0.2
2019年05月27日 35 6,326 0.2
2019年06月25日 35 6,406 0.2
2019年07月25日 35 6,698 0.2

ページの先頭へ