UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型>

ファンド別分配金情報

UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型>

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2010年01月25日 90 9,842 32.2
2010年02月25日 90 9,718 37.8
2010年03月25日 90 10,130 41.9
2010年04月26日 90 10,572 47.3
2010年05月25日 90 9,692 43.4
2010年06月25日 90 9,768 43.9
2010年07月26日 90 9,796 44.2
2010年08月25日 90 9,725 44.5
2010年09月27日 90 9,962 45.4
2010年10月25日 90 9,739 44.8
2010年11月25日 90 9,601 43.7
2010年12月27日 90 9,595 43.7
2011年01月25日 90 9,613 44.7
2011年02月25日 90 9,561 44.8
2011年03月25日 90 9,459 43.8
2011年04月25日 90 10,134 45.6
2011年05月25日 90 9,941 44.4
2011年06月27日 90 9,901 43.5
2011年07月25日 90 9,872 43.0
2011年08月25日 90 9,409 40.3
2011年09月26日 90 8,139 34.5
2011年10月25日 90 8,459 35.5
2011年11月25日 90 8,388 34.8
2011年12月26日 90 8,305 33.8
2012年01月25日 90 8,706 34.7
2012年02月27日 90 9,570 37.3
2012年03月26日 90 9,056 34.5
2012年04月25日 90 8,662 33.0
2012年05月25日 90 7,814 29.5
2012年06月25日 90 7,823 29.6
2012年07月25日 90 7,948 29.8
2012年08月27日 90 7,970 29.3
2012年09月25日 90 7,868 27.9
2012年10月25日 90 8,109 28.1
2012年11月26日 90 8,025 26.9
2012年12月25日 90 8,252 26.3
2013年01月25日 90 8,928 28.5
2013年02月25日 90 9,387 27.8
2013年03月25日 90 9,293 25.1
2013年04月25日 90 9,901 25.7
2013年05月27日 90 9,811 25.9
2013年06月25日 90 8,046 20.9
2013年07月25日 90 8,427 21.5
2013年08月26日 90 7,592 18.5
2013年09月25日 90 8,299 19.7
2013年10月25日 90 8,279 18.8
2013年11月25日 90 8,174 17.8
2013年12月25日 90 8,162 15.9
2014年01月27日 90 7,945 14.7
2014年02月25日 90 8,251 14.4
2014年03月25日 90 8,297 13.5
2014年04月25日 90 8,772 13.5
2014年05月26日 90 8,857 13.1
2014年06月25日 90 8,897 12.3
2014年07月25日 90 8,897 12.1
2014年08月25日 90 8,910 11.9
2014年09月25日 90 8,741 11.2
2014年10月27日 90 8,595 10.9
2014年11月25日 90 9,065 11.2
2014年12月25日 90 8,683 10.9
2015年01月26日 90 9,104 11.4
2015年02月25日 90 8,366 10.5
2015年03月25日 90 7,640 9.3
2015年04月27日 90 7,993 9.1
2015年05月25日 90 7,624 8.5
2015年06月25日 90 7,548 8.3
2015年07月27日 90 7,027 7.6
2015年08月25日 90 6,297 5.9
2015年09月25日 90 5,231 4.7
2015年10月26日 90 5,783 5.0
2015年11月25日 90 6,026 5.4
2015年12月25日 90 5,372 4.5
2016年01月25日 90 4,956 4.1
2016年02月25日 90 4,773 3.9
2016年03月25日 90 5,495 4.2
2016年04月25日 90 5,713 4.3
2016年05月25日 90 5,659 4.2
2016年06月27日 90 5,667 4.2
2016年07月25日 90 6,241 4.5
2016年08月25日 90 6,028 4.3
2016年09月26日 90 5,968 4.1
2016年10月25日 90 6,257 5.1
2016年11月25日 90 5,847 5.0
2016年12月26日 90 6,210 5.4
2017年01月25日 90 6,317 5.4
2017年02月27日 90 6,457 6.2
2017年03月27日 90 6,246 6.8
2017年04月25日 90 6,184 6.9
2017年05月25日 90 6,064 6.9
2017年06月26日 90 5,943 7.0
2017年07月25日 90 6,210 8.1
2017年08月25日 90 6,094 8.5
2017年09月25日 90 6,198 9.7
2017年10月25日 90 5,993 11.2
2017年11月27日 90 5,893 12.2
2017年12月25日 90 5,734 13.6
2018年01月25日 90 5,683 14.1
2018年02月26日 90 5,263 13.1
2018年03月26日 90 4,968 12.8
2018年04月25日 90 4,818 12.7
2018年05月25日 45 4,531 11.7
2018年06月25日 45 4,362 10.5
2018年07月25日 45 4,451 10.2
2018年08月27日 45 4,102 9.2
2018年09月25日 45 4,069 8.6
2018年10月25日 35 4,397 9.2
2018年11月26日 35 4,223 8.3
2018年12月25日 35 4,094 7.7
2019年01月25日 35 4,199 7.8
2019年02月25日 35 4,344 8.0
2019年03月25日 35 4,229 8.5
2019年04月25日 35 4,245 8.2
2019年05月27日 35 4,067 7.7
2019年06月25日 35 4,370 8.2
2019年07月25日 35 4,489 6.8

ページの先頭へ