UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型>

ファンド別分配金情報

UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型>

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2010年01月25日 45 10,138 6.0
2010年02月25日 45 9,945 6.3
2010年03月25日 45 10,375 6.6
2010年04月26日 45 10,848 7.1
2010年05月25日 45 9,393 6.3
2010年06月25日 45 9,586 6.4
2010年07月26日 45 9,772 6.5
2010年08月25日 45 9,670 6.5
2010年09月27日 45 10,409 6.8
2010年10月25日 70 10,291 6.6
2010年11月25日 70 10,367 6.7
2010年12月27日 70 10,416 6.5
2011年01月25日 70 10,244 6.7
2011年02月25日 70 10,250 7.0
2011年03月25日 70 10,235 6.9
2011年04月25日 70 10,886 7.2
2011年05月25日 70 10,896 7.5
2011年06月27日 70 10,618 7.4
2011年07月25日 70 10,646 9.1
2011年08月25日 70 10,143 8.8
2011年09月26日 70 9,543 8.8
2011年10月25日 70 10,012 9.0
2011年11月25日 70 9,593 8.7
2011年12月26日 70 10,001 9.2
2012年01月25日 70 10,275 9.5
2012年02月27日 70 11,101 9.7
2012年03月26日 70 10,947 8.2
2012年04月25日 70 10,658 8.1
2012年05月25日 70 9,893 8.6
2012年06月25日 70 10,302 9.3
2012年07月25日 70 10,489 10.5
2012年08月27日 70 10,605 10.5
2012年09月25日 70 10,520 10.4
2012年10月25日 70 10,746 11.8
2012年11月26日 70 11,041 11.4
2012年12月25日 70 11,355 9.9
2013年01月25日 70 12,114 10.4
2013年02月25日 70 12,239 9.2
2013年03月25日 70 12,579 9.0
2013年04月25日 70 13,166 9.4
2013年05月27日 70 12,537 9.2
2013年06月25日 70 11,069 5.4
2013年07月25日 70 11,392 5.4
2013年08月26日 70 10,814 5.2
2013年09月25日 70 11,314 5.4
2013年10月25日 70 11,463 5.4
2013年11月25日 70 11,288 5.5
2013年12月25日 70 11,282 5.4
2014年01月27日 70 10,914 5.2
2014年02月25日 70 11,282 4.3
2014年03月25日 70 11,396 4.3
2014年04月25日 70 11,632 4.3
2014年05月26日 70 11,612 4.3
2014年06月25日 70 11,799 4.4
2014年07月25日 70 11,804 4.4
2014年08月25日 70 11,931 4.5
2014年09月25日 70 11,787 4.3
2014年10月27日 70 11,653 4.3
2014年11月25日 70 12,426 4.4
2014年12月25日 70 11,841 4.1
2015年01月26日 70 11,551 4.0
2015年02月25日 120 11,404 5.0
2015年03月25日 120 11,467 5.0
2015年04月27日 120 11,193 4.7
2015年05月25日 120 11,085 4.5
2015年06月25日 120 10,894 4.3
2015年07月27日 120 10,209 4.2
2015年08月25日 120 9,585 4.1
2015年09月25日 120 9,206 4.0
2015年10月26日 120 9,596 4.2
2015年11月25日 120 9,542 4.2
2015年12月25日 120 9,201 4.0
2016年01月25日 120 8,596 3.3
2016年02月25日 120 8,149 3.1
2016年03月25日 120 8,795 3.3
2016年04月25日 120 8,971 5.0
2016年05月25日 120 8,118 4.7
2016年06月27日 120 7,890 4.8
2016年07月25日 120 8,218 5.1
2016年08月25日 120 7,883 6.2
2016年09月26日 90 7,802 6.4
2016年10月25日 90 7,923 6.9
2016年11月25日 90 7,869 7.1
2016年12月26日 90 8,061 8.2
2017年01月25日 90 8,125 9.5
2017年02月27日 90 8,139 10.6
2017年03月27日 90 7,854 11.1
2017年04月25日 90 7,697 11.5
2017年05月25日 90 7,698 11.5
2017年06月26日 90 7,735 11.7
2017年07月25日 90 7,993 10.7
2017年08月25日 90 7,770 9.9
2017年09月25日 90 7,936 10.0
2017年10月25日 60 7,827 10.2
2017年11月27日 60 7,473 9.3
2017年12月25日 60 7,627 9.3
2018年01月25日 60 7,624 8.4
2018年02月26日 60 7,080 7.7
2018年03月26日 60 6,797 7.4
2018年04月25日 60 6,878 7.5
2018年05月25日 30 6,805 7.3
2018年06月25日 30 6,683 5.0
2018年07月25日 30 6,761 4.8
2018年08月27日 30 6,693 4.7
2018年09月25日 30 6,672 4.5
2018年10月25日 30 6,424 4.1
2018年11月26日 30 6,528 4.1
2018年12月25日 30 6,275 3.8
2019年01月25日 30 6,229 3.8
2019年02月25日 30 6,365 3.9
2019年03月25日 30 6,325 3.8
2019年04月25日 30 6,393 3.8
2019年05月27日 30 6,128 3.6
2019年06月25日 30 6,138 3.6
2019年07月25日 30 6,198 3.6

ページの先頭へ