UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型>

ファンド別分配金情報

UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型>

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2010年01月25日 15 9,968 3.7
2010年02月25日 15 9,906 4.2
2010年03月25日 15 9,957 4.8
2010年04月26日 15 10,015 5.2
2010年05月25日 15 10,015 5.8
2010年06月25日 15 9,931 16.0
2010年07月26日 20 10,020 17.0
2010年08月25日 20 10,348 17.9
2010年09月27日 20 10,263 20.3
2010年10月25日 25 10,275 24.0
2010年11月25日 25 10,073 25.1
2010年12月27日 25 9,940 27.3
2011年01月25日 25 9,913 28.4
2011年02月25日 25 9,909 26.8
2011年03月25日 25 9,891 28.1
2011年04月25日 25 9,912 28.4
2011年05月25日 25 10,045 29.7
2011年06月27日 25 10,050 39.4
2011年07月25日 25 10,017 39.3
2011年08月25日 25 10,067 39.4
2011年09月26日 25 10,220 30.1
2011年10月25日 25 10,106 31.7
2011年11月25日 25 10,150 33.5
2011年12月26日 25 10,144 36.0
2012年01月25日 25 10,144 37.4
2012年02月27日 25 10,342 40.8
2012年03月26日 25 10,232 43.0
2012年04月25日 25 10,255 49.1
2012年05月25日 25 10,252 53.4
2012年06月25日 25 10,272 56.5
2012年07月25日 25 10,544 61.6
2012年08月27日 25 10,487 64.1
2012年09月25日 25 10,490 76.7
2012年10月25日 25 10,559 92.1
2012年11月26日 25 10,513 95.3
2012年12月25日 25 10,508 98.5
2013年01月25日 25 10,441 101.4
2013年02月25日 25 10,343 100.1
2013年03月25日 25 10,364 97.5
2013年04月25日 25 10,555 96.3
2013年05月27日 25 10,449 104.5
2013年06月25日 25 9,910 97.6
2013年07月25日 25 10,039 100.5
2013年08月26日 25 9,875 96.4
2013年09月25日 25 9,938 93.4
2013年10月25日 25 10,032 92.2
2013年11月25日 25 9,954 89.9
2013年12月25日 25 9,933 88.3
2014年01月27日 25 10,043 88.0
2014年02月25日 25 10,066 85.2
2014年03月25日 25 10,106 74.0
2014年04月25日 25 10,194 73.1
2014年05月26日 25 10,279 72.6
2014年06月25日 25 10,279 72.8
2014年07月25日 25 10,293 69.4
2014年08月25日 25 10,339 68.6
2014年09月25日 25 10,241 66.1
2014年10月27日 25 10,311 44.2
2014年11月25日 25 10,269 41.8
2014年12月25日 25 10,232 40.9
2015年01月26日 25 10,467 30.5
2015年02月25日 40 10,434 28.4
2015年03月25日 40 10,417 27.1
2015年04月27日 40 10,347 29.4
2015年05月25日 40 10,052 28.3
2015年06月25日 40 9,843 29.7
2015年07月27日 40 9,856 29.5
2015年08月25日 40 9,793 28.5
2015年09月25日 40 9,688 27.9
2015年10月26日 40 9,696 28.5
2015年11月25日 40 9,596 27.5
2015年12月25日 40 9,403 26.9
2016年01月25日 40 9,276 27.2
2016年02月25日 40 9,256 26.8
2016年03月25日 40 9,508 27.7
2016年04月25日 40 9,614 27.6
2016年05月25日 40 9,553 27.1
2016年06月27日 40 9,662 24.8
2016年07月25日 40 9,819 23.9
2016年08月25日 40 9,818 25.1
2016年09月26日 40 9,716 27.0
2016年10月25日 40 9,629 26.5
2016年11月25日 40 9,274 26.3
2016年12月26日 20 9,252 26.6
2017年01月25日 20 9,274 26.9
2017年02月27日 20 9,331 20.6
2017年03月27日 20 9,249 19.8
2017年04月25日 20 9,293 19.7
2017年05月25日 20 9,322 19.2
2017年06月26日 20 9,373 19.1
2017年07月25日 20 9,327 18.8
2017年08月25日 20 9,315 18.7
2017年09月25日 20 9,281 18.1
2017年10月25日 10 9,272 17.8
2017年11月27日 10 9,276 17.2
2017年12月25日 10 9,251 17.0
2018年01月25日 10 9,208 16.9
2018年02月26日 10 9,076 14.7
2018年03月26日 10 9,026 13.0
2018年04月25日 10 8,971 12.7
2018年05月25日 10 8,931 12.6
2018年06月25日 10 8,876 12.5
2018年07月25日 10 8,887 12.4
2018年08月27日 10 8,914 12.3
2018年09月25日 10 8,845 12.0
2018年10月25日 5 8,782 11.8
2018年11月26日 5 8,679 11.6
2018年12月25日 5 8,714 11.4
2019年01月25日 5 8,758 11.5
2019年02月25日 5 8,842 11.3
2019年03月25日 5 8,945 11.3
2019年04月25日 5 8,976 11.1
2019年05月27日 5 8,968 11.1
2019年06月25日 5 9,119 11.2
2019年07月25日 5 9,141 11.1

ページの先頭へ