UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2006年02月27日 550 10,242 797.2
2006年03月27日 30 10,199 817.1
2006年04月25日 30 10,451 841.2
2006年05月25日 30 9,483 762.8
2006年06月26日 30 9,533 756.0
2006年07月25日 30 9,982 790.2
2006年08月25日 250 10,091 785.8
2006年09月25日 30 10,106 782.7
2006年10月25日 30 10,771 814.4
2006年11月27日 800 10,123 728.6
2006年12月25日 30 10,714 752.6
2007年01月25日 30 11,179 785.9
2007年02月26日 1,000 10,268 730.2
2007年03月26日 30 9,985 762.2
2007年04月25日 30 10,467 812.7
2007年05月25日 700 10,117 815.6
2007年06月25日 30 10,681 905.8
2007年07月25日 30 10,910 939.1
2007年08月27日 30 9,972 865.4
2007年09月25日 30 10,783 938.3
2007年10月25日 30 11,299 980.4
2007年11月26日 650 10,116 864.9
2007年12月25日 30 10,991 955.0
2008年01月25日 30 9,678 835.6
2008年02月25日 30 9,891 857.2
2008年03月25日 30 8,740 749.7
2008年04月25日 30 9,541 813.4
2008年05月26日 30 9,569 813.0
2008年06月25日 30 9,360 783.9
2008年07月25日 30 9,188 758.7
2008年08月25日 30 9,117 745.3
2008年09月25日 30 7,822 623.2
2008年10月27日 30 4,793 372.4
2008年11月25日 30 5,154 397.3
2008年12月25日 30 5,104 388.6
2009年01月26日 30 4,828 364.3
2009年02月25日 30 5,253 391.5
2009年03月25日 30 5,802 425.8
2009年04月27日 30 6,215 448.8
2009年05月25日 30 6,607 471.5
2009年06月25日 60 6,773 473.4
2009年07月27日 60 7,140 496.7
2009年08月25日 60 7,252 501.0
2009年09月25日 60 7,290 498.9
2009年10月26日 60 7,811 531.6
2009年11月25日 60 7,544 507.3
2009年12月25日 60 7,708 515.5
2010年01月25日 60 7,411 496.0
2010年02月25日 60 7,253 483.7
2010年03月25日 60 7,672 507.9
2010年04月26日 60 8,004 525.5
2010年05月25日 60 6,887 448.8
2010年06月25日 40 7,197 462.5
2010年07月26日 40 7,215 445.1
2010年08月25日 40 6,937 417.2
2010年09月27日 40 7,246 423.6
2010年10月25日 40 7,234 414.5
2010年11月25日 40 7,208 401.9
2010年12月27日 40 7,188 391.0
2011年01月25日 40 7,120 382.6
2011年02月25日 40 6,871 360.9
2011年03月25日 40 7,020 361.6
2011年04月25日 25 7,324 369.4
2011年05月25日 25 6,992 328.8
2011年06月27日 25 6,909 303.4
2011年07月25日 25 6,846 289.1
2011年08月25日 25 6,118 250.2
2011年09月26日 25 5,576 220.2
2011年10月25日 25 5,962 227.2
2011年11月25日 25 5,693 209.1
2011年12月26日 25 5,867 208.0
2012年01月25日 25 6,183 211.1
2012年02月27日 25 6,836 224.7
2012年03月26日 25 6,736 216.4
2012年04月25日 20 6,459 203.2
2012年05月25日 20 5,784 177.7
2012年06月25日 20 5,878 177.8
2012年07月25日 20 5,736 170.8
2012年08月27日 20 6,100 179.4
2012年09月25日 20 6,187 179.9
2012年10月25日 20 6,322 181.8
2012年11月26日 20 6,460 183.7
2012年12月25日 20 6,801 191.7
2013年01月25日 20 7,426 207.0
2013年02月25日 20 7,488 205.7
2013年03月25日 20 7,352 199.1
2013年04月25日 20 7,750 204.8
2013年05月27日 20 7,869 203.0
2013年06月25日 20 6,681 170.4
2013年07月25日 20 7,291 183.1
2013年08月26日 20 6,888 170.6
2013年09月25日 20 7,254 176.7
2013年10月25日 20 7,263 175.1
2013年11月25日 20 7,392 176.0
2013年12月25日 20 7,456 172.4
2014年01月27日 20 6,987 159.8
2014年02月25日 20 6,998 158.6
2014年03月25日 20 6,868 153.8
2014年04月25日 20 7,062 156.3
2014年05月26日 20 7,301 158.9
2014年06月25日 20 7,409 159.5
2014年07月25日 20 7,526 159.7
2014年08月25日 20 7,679 160.1
2014年09月25日 20 7,796 159.3
2014年10月27日 20 7,385 148.3
2014年11月25日 20 8,168 160.0
2014年12月25日 20 7,770 149.3
2015年01月26日 20 7,849 149.5
2015年02月25日 20 7,891 148.1
2015年03月25日 20 7,837 144.6
2015年04月27日 20 8,209 147.8
2015年05月25日 20 8,305 148.1
2015年06月25日 20 8,270 145.9
2015年07月27日 20 7,951 138.9
2015年08月25日 20 6,962 120.5
2015年09月25日 20 7,078 121.1
2015年10月26日 20 7,501 127.2
2015年11月25日 20 7,541 126.8
2015年12月25日 20 7,110 118.1
2016年01月25日 20 6,592 109.0
2016年02月25日 20 6,316 104.0
2016年03月25日 20 6,893 113.2
2016年04月25日 20 6,989 114.0
2016年05月25日 20 6,720 109.2
2016年06月27日 20 6,371 102.6
2016年07月25日 20 7,056 112.2
2016年08月25日 20 6,768 106.3
2016年09月26日 20 6,904 106.9
2016年10月25日 20 7,240 110.4
2016年11月25日 20 7,295 109.7
2016年12月26日 20 7,529 111.3
2017年01月25日 20 7,624 111.7
2017年02月27日 20 7,717 111.6
2017年03月27日 20 7,646 109.7
2017年04月25日 20 7,660 109.0
2017年05月25日 20 7,808 109.5
2017年06月26日 20 7,719 106.6
2017年07月25日 20 8,027 108.7
2017年08月25日 20 8,185 109.7
2017年09月25日 20 8,540 112.9
2017年10月25日 20 8,596 111.9
2017年11月27日 20 8,553 109.4
2017年12月25日 20 8,599 108.7
2018年01月25日 20 8,890 111.3
2018年02月26日 20 8,563 106.3
2018年03月26日 20 8,187 101.2
2018年04月25日 20 8,272 101.6
2018年05月25日 20 8,106 99.0
2018年06月25日 20 7,810 94.6
2018年07月25日 20 8,035 96.8
2018年08月27日 20 7,631 90.7
2018年09月25日 20 7,712 90.6
2018年10月25日 20 7,467 86.9
2018年11月26日 20 7,559 87.3
2018年12月25日 20 7,320 83.8
2019年01月25日 20 7,733 88.1
2019年02月25日 20 7,941 89.7
2019年03月25日 20 7,939 88.8
2019年04月25日 20 8,166 90.4
2019年05月27日 20 7,704 84.5
2019年06月25日 20 7,916 86.1
2019年07月25日 20 8,034 86.6
2019年08月26日 20 7,451 79.6
2019年09月25日 20 7,787 82.7
2019年10月25日 20 8,094 84.5
2019年11月25日 20 8,108 83.3
2019年12月25日 20 8,447 85.7
2020年01月27日 20 8,490 85.2
2020年02月25日 20 8,440 84.4
2020年03月25日 20 6,530 64.7
2020年04月27日 20 6,649 65.4
2020年05月25日 20 6,988 68.8
2020年06月25日 20 7,442 72.7
2020年07月27日 20 7,652 74.3
2020年08月25日 20 7,720 74.4
2020年09月25日 20 7,421 70.9
2020年10月26日 20 7,634 72.0
2020年11月25日 20 8,068 75.0
2020年12月25日 20 8,156 75.1
2021年01月25日 20 8,396 76.6
2021年02月25日 20 8,570 77.3
2021年03月25日 20 8,433 75.3
2021年04月26日 20 8,430 74.5
2021年05月25日 20 8,492 74.5
2021年06月25日 20 8,925 77.3
2021年07月26日 20 8,600 74.1
2021年08月25日 20 8,488 72.8
2021年09月27日 20 8,479 71.9
2021年10月25日 20 8,729 73.5
2021年11月25日 20 8,510 71.1
2021年12月27日 20 8,319 68.6
2022年01月25日 20 8,084 66.1
2022年02月25日 20 7,504 61.1
2022年03月25日 20 7,420 59.3
2022年04月25日 20 7,473 59.4
2022年05月25日 20 7,188 56.7
2022年06月27日 20 7,358 57.8
2022年07月25日 20 7,329 57.1
2022年08月25日 20 7,579 58.7
2022年09月26日 20 7,550 58.2
2022年10月25日 20 7,439 56.9
2022年11月25日 20 7,395 56.2
2022年12月26日 20 7,134 53.9
2023年01月25日 20 7,350 55.3
2023年02月27日 20 7,297 54.6
2023年03月27日 20 6,901 51.3
2023年04月25日 20 7,132 52.6
2023年05月25日 20 7,404 53.9
2023年06月26日 20 7,857 56.8
2023年07月25日 20 7,766 55.7
2023年08月25日 20 7,801 55.8
2023年09月25日 20 7,860 55.7
2023年10月25日 20 7,707 54.2
2023年11月27日 20 8,061 56.3
2023年12月25日 20 7,923 54.9
2024年01月25日 20 8,019 55.3
2024年02月26日 20 8,334 56.6
2024年03月25日 20 8,315 56.1

ページの先頭へ