UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり)

ファンド別分配金情報

UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2010年09月10日 0 10,149 76.5
2010年10月12日 30 10,282 111.4
2010年11月10日 30 10,159 135.3
2010年12月10日 30 9,885 162.7
2011年01月11日 30 9,911 171.6
2011年02月10日 30 9,809 177.0
2011年03月10日 30 9,835 176.6
2011年04月11日 30 9,794 171.3
2011年05月10日 30 10,001 165.4
2011年06月10日 30 9,958 162.8
2011年07月11日 30 9,945 163.2
2011年08月10日 30 10,093 165.6
2011年09月12日 30 10,044 164.3
2011年10月11日 30 9,812 171.2
2011年11月10日 30 10,067 177.3
2011年12月12日 30 9,847 178.9
2012年01月10日 30 9,971 192.5
2012年02月10日 30 10,091 200.7
2012年03月12日 30 10,174 224.0
2012年04月10日 30 10,130 254.8
2012年05月10日 30 10,183 273.5
2012年06月11日 30 10,142 268.3
2012年07月10日 30 10,272 262.2
2012年08月10日 30 10,381 245.9
2012年09月10日 30 10,387 247.6
2012年10月10日 30 10,476 270.9
2012年11月12日 30 10,560 290.8
2012年12月10日 30 10,508 310.1
2013年01月10日 30 10,441 337.4
2013年02月12日 35 10,292 327.2
2013年03月11日 35 10,259 311.3
2013年04月10日 35 10,420 306.3
2013年05月10日 35 10,483 307.3
2013年06月10日 35 10,165 305.2
2013年07月10日 35 9,902 293.7
2013年08月12日 35 9,967 290.3
2013年09月10日 35 9,762 278.8
2013年10月10日 35 9,877 271.1
2013年11月11日 35 9,886 266.0
2013年12月10日 35 9,859 256.6
2014年01月10日 35 9,890 253.0
2014年02月10日 35 9,970 249.8
2014年03月10日 35 9,974 245.7
2014年04月10日 35 10,044 241.9
2014年05月12日 35 10,118 242.3
2014年06月10日 35 10,118 236.4
2014年07月10日 35 10,138 232.8
2014年08月11日 35 10,148 236.7
2014年09月10日 35 10,136 238.0
2014年10月10日 35 10,169 236.4
2014年11月10日 35 10,126 232.7
2014年12月10日 35 10,112 241.2
2015年01月13日 35 10,247 251.9
2015年02月10日 35 10,265 260.6
2015年03月10日 35 10,166 255.4
2015年04月10日 35 10,243 262.9
2015年05月11日 35 10,033 265.0
2015年06月10日 35 9,787 266.2
2015年07月10日 35 9,757 267.7
2015年08月10日 35 9,785 270.1
2015年09月10日 35 9,679 260.1
2015年10月13日 35 9,641 261.5
2015年11月10日 35 9,560 258.3
2015年12月10日 35 9,565 261.3
2016年01月12日 35 9,447 252.0
2016年02月10日 35 9,367 247.3
2016年03月10日 35 9,422 241.1
2016年04月11日 35 9,685 239.1
2016年05月10日 35 9,735 236.8
2016年06月10日 35 9,772 237.3
2016年07月11日 35 9,936 242.5
2016年08月10日 35 9,928 235.9
2016年09月12日 35 9,845 232.1
2016年10月11日 35 9,789 232.1
2016年11月10日 35 9,586 232.0
2016年12月12日 35 9,423 229.2
2017年01月10日 35 9,515 233.5
2017年02月10日 35 9,460 233.8
2017年03月10日 35 9,350 229.5
2017年04月10日 35 9,437 231.3
2017年05月10日 35 9,406 226.3
2017年06月12日 35 9,500 226.2
2017年07月10日 35 9,395 225.0
2017年08月10日 35 9,472 235.6
2017年09月11日 35 9,473 243.8
2017年10月10日 35 9,390 259.3
2017年11月10日 35 9,395 265.7
2017年12月11日 35 9,356 267.8
2018年01月10日 35 9,286 268.8
2018年02月13日 35 9,117 263.5
2018年03月12日 35 9,041 258.9
2018年04月10日 35 9,032 253.6
2018年05月10日 35 8,880 248.9
2018年06月11日 25 8,838 239.1
2018年07月10日 25 8,830 226.7
2018年08月10日 25 8,840 223.1
2018年09月10日 25 8,773 219.0
2018年10月10日 25 8,676 213.1
2018年11月12日 25 8,616 206.7
2018年12月10日 25 8,548 202.3
2019年01月10日 25 8,564 200.2
2019年02月12日 15 8,712 200.5
2019年03月11日 15 8,749 197.5
2019年04月10日 15 8,870 198.6
2019年05月10日 15 8,891 197.4
2019年06月10日 15 8,976 195.4
2019年07月10日 15 9,088 192.0
2019年08月13日 15 9,241 187.8
2019年09月10日 15 9,223 185.5
2019年10月10日 15 9,200 177.9
2019年11月11日 15 9,105 173.1
2019年12月10日 15 9,155 172.4
2020年01月10日 15 9,168 172.3
2020年02月10日 15 9,311 173.6
2020年03月10日 15 9,272 170.9
2020年04月10日 15 8,867 159.3
2020年05月11日 15 8,986 160.3
2020年06月10日 15 9,308 165.2
2020年07月10日 15 9,434 167.1
2020年08月11日 15 9,585 168.9
2020年09月10日 15 9,454 165.8
2020年10月12日 15 9,413 164.9
2020年11月10日 15 9,441 167.1
2020年12月10日 15 9,571 167.9
2021年01月12日 15 9,505 167.3
2021年02月10日 15 9,487 164.4
2021年03月10日 15 9,211 154.5
2021年04月12日 15 9,242 156.5
2021年05月10日 15 9,280 155.7
2021年06月10日 15 9,342 154.4
2021年07月12日 15 9,424 154.4
2021年08月10日 15 9,428 153.1
2021年09月10日 15 9,451 151.4
2021年10月11日 15 9,245 145.2
2021年11月10日 15 9,349 145.7
2021年12月10日 15 9,233 141.3
2022年01月11日 15 9,050 134.9
2022年02月10日 15 8,795 131.0
2022年03月10日 15 8,550 125.7
2022年04月11日 15 8,285 120.5
2022年05月10日 15 7,902 113.1
2022年06月10日 15 7,892 111.8
2022年07月11日 15 7,734 108.3
2022年08月10日 15 7,912 111.4
2022年09月12日 15 7,624 106.5
2022年10月11日 15 7,264 100.7
2022年11月10日 15 7,175 98.7
2022年12月12日 10 7,530 103.2
2023年01月10日 10 7,494 102.0
2023年02月10日 10 7,536 101.0
2023年03月10日 10 7,338 96.6
2023年04月10日 10 7,521 98.6
2023年05月10日 10 7,412 96.6
2023年06月12日 10 7,308 94.3
2023年07月10日 10 7,189 92.2
2023年08月10日 10 7,231 91.7
2023年09月11日 10 7,126 89.5
2023年10月10日 10 6,929 85.6
2023年11月10日 10 6,964 84.1
2023年12月11日 10 7,225 86.1
2024年01月10日 10 7,309 86.5
2024年02月13日 10 7,241 83.9
2024年03月11日 10 7,277 83.8
2024年04月10日 10 7,201 81.5

ページの先頭へ